遂溪縣發(fā)展和改革局2024年縣級(jí)本部門雙隨機(jī)抽查計(jì)劃表 | ||||||||
時(shí)間:2024年4月 | ||||||||
序號(hào) | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查事項(xiàng) | 抽查類型 | 抽查對(duì)象 | 抽查 對(duì)象數(shù) | 抽取 比例 | 完成時(shí)限 | 備注 |
1 | 2024年遂溪縣發(fā)展和改革局對(duì)投資建設(shè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目監(jiān)管“雙隨機(jī)、一公開”抽查 | 對(duì)投資建設(shè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的監(jiān)管 | 定向抽查 | 2023年以來(lái)遂溪縣發(fā)展和改革局核準(zhǔn)、備案的投資建設(shè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目 | 1 | 不低于10% | 2024年10月底 | |
2 | 2024年遂溪縣發(fā)展和改革局對(duì)中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目監(jiān)管“雙隨機(jī)、一公開”抽查 | 對(duì)中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目的監(jiān)管 | 定向抽查 | 2023年以來(lái)遂溪縣發(fā)展和改革局轉(zhuǎn)下達(dá)的中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目 | 1 | 不低于10% | 2024年10月底 | |
3 | 2024年遂溪縣發(fā)展和改革局對(duì)政府投資項(xiàng)目監(jiān)管“雙隨機(jī)、一公開”抽查 | 對(duì)政府投資項(xiàng)目的監(jiān)督檢查 | 定向抽查 | 2023年以來(lái)遂溪縣市發(fā)展和改革局審批的政府投資項(xiàng)目 | 1 | 不低于10% | 2024年10月底 | |
4 | 2024年遂溪縣發(fā)展和改革局對(duì)節(jié)能審查意見落實(shí)情況的監(jiān)督檢查 | 節(jié)能審查意見落實(shí)情況的監(jiān)督檢查 | 定向抽查 | 2023年節(jié)能審查項(xiàng)目 | 3 | 不低于10% | 2024年10月底 | |
5 | 2024年遂溪縣發(fā)展和改革局對(duì)石油天然氣管道保護(hù)檢查 | 石油天然氣管道保護(hù)檢查 | 定向抽查 | 油氣管道企業(yè) | 1 | 不低于10% | 2024年10月底 | |
6 | 2024年遂溪縣發(fā)展和改革局對(duì)糧食糧食購(gòu)銷監(jiān)督檢查 | 糧食購(gòu)銷監(jiān)督檢查 | 定向抽查 | 糧食購(gòu)銷企業(yè) | 1 | 不超過(guò)5% | 2024年10月底 |
工作動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置┃ 首頁(yè) > 部門信息公開 > 發(fā)展和改革局 > 工作動(dòng)態(tài)
遂溪縣發(fā)展和改革局2024年縣級(jí)本部門雙隨機(jī)抽查計(jì)劃表
作者: | 來(lái)源:遂溪縣發(fā)改局 | 時(shí)間:2024-04-12 點(diǎn)擊數(shù):-
分享到: