根據(jù)《中華人民共和國人民陪審員法》《人民陪審員選任辦法》《廣東省司法廳、廣東省高級人民法院、廣東省公安廳關(guān)于開展第二批人民陪審員選任工作的通知》等有關(guān)規(guī)定,遂溪縣司法局會同遂溪縣人民法院、遂溪縣公安局開展人民陪審員選任工作,通過個人報名、組織推薦、隨機(jī)抽選、資格審查等程序,產(chǎn)生了歐金鳳等109名人民陪審員擬任人選,現(xiàn)將擬任人選名單進(jìn)行公示。
公示期內(nèi),歡迎廣大干部群眾進(jìn)行監(jiān)督。對不符合人民陪審員任職條件的,在公示期間,可以通過來信、來電或來訪等形式向遂溪縣司法局反映。反映的情況必須實(shí)事求是、客觀公正。遂溪縣司法局將嚴(yán)格保密,并對所反映情況認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí),確有影響任職情形的,取消其擬任資格。
公示時間:2024年3月11日至2024年3月15日
聯(lián)系電話:7791362
聯(lián)系地址:遂溪縣司法局(遂溪縣遂城街道中山路171號)
附件:遂溪縣人民陪審員擬任人選名單
遂溪縣司法局
遂溪縣人民法院
遂溪縣公安局
2024年3月10日
附件: |
遂溪縣人民陪審員擬任人選名單 |
序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 學(xué)歷 |
1 | 歐金鳳 | 女 | 1985年05月29日 | 大專 |
2 | 鄒文清 | 女 | 1994年08月02日 | 中專 |
3 | 林月山 | 女 | 1979年12月01日 | 大學(xué) |
4 | 顏土娟 | 女 | 1966年04月20日 | 大專 |
5 | 劉小玲 | 女 | 1989年09月14日 | 中專 |
6 | 曾彩虹 | 女 | 1969年12月15日 | 高中 |
7 | 麥理 | 男 | 1984年02月09日 | 中專 |
8 | 楊土連 | 女 | 1970年10月22日 | 中專 |
9 | 鄭富明 | 男 | 1988年09月27日 | 大學(xué) |
10 | 陳秀蓉 | 女 | 1962年08月16日 | 高中 |
11 | 白宇明 | 男 | 1987年01月04日 | 本科 |
12 | 龐勇 | 男 | 1974年11月11日 | 高中 |
13 | 黃敏 | 男 | 1983年05月23日 | 本科 |
14 | 柯小智 | 男 | 1975年09月05日 | 本科 |
15 | 黃國勝 | 男 | 1976年01月21日 | 大專 |
16 | 陳小雅 | 女 | 1993年12月04日 | 本科 |
17 | 梁真溶 | 男 | 1993年07月03日 | 大專 |
18 | 葉智乾 | 男 | 1991年06月19日 | 大專 |
19 | 程小丹 | 女 | 1987年10月03日 | 職高 |
20 | 袁強(qiáng) | 男 | 1964年12月17日 | 本科 |
21 | 周密香 | 女 | 1995年09月29日 | 大專 |
22 | 陳華杰 | 男 | 1993年12月05日 | 中專 |
23 | 陳明錫 | 男 | 1973年09月21日 | 本科 |
24 | 林春霞 | 女 | 1978年09月13日 | 大學(xué) |
25 | 鄧富 | 男 | 1969年11月17日 | 大專 |
26 | 李康興 | 男 | 1955年05月05日 | 高中 |
27 | 卜景柔 | 女 | 1990年05月24日 | 中專 |
28 | 陳榮輝 | 男 | 1977年02月03日 | 大專 |
29 | 馮春華 | 女 | 1977年06月12日 | 本科 |
30 | 鄭偉才 | 男 | 1974年10月05日 | 本科 |
31 | 盧軍華 | 男 | 1981年10月22日 | 本科 |
32 | 譚化蘭 | 女 | 1969年06月23日 | 大學(xué) |
33 | 楊錦鋒 | 男 | 1970年07月07日 | 中專 |
34 | 梁妹芳 | 女 | 1985年09月20日 | 本科 |
35 | 鄭鴻云 | 女 | 1980年05月24日 | 本科 |
36 | 吳明先 | 男 | 1981年09月19日 | 本科 |
37 | 李朝春 | 女 | 1980年06月29日 | 本科 |
38 | 陳春明 | 女 | 1972年09月03日 | 大專 |
39 | 陳桑 | 男 | 1966年06月06日 | 大學(xué) |
40 | 鐘秋瓊 | 男 | 1974年04月24日 | 大專 |
41 | 楊超媚 | 女 | 1984年11月05日 | 專科 |
42 | 符鴻 | 男 | 1973年01月17日 | 本科 |
43 | 陳茵茵 | 女 | 1992年06月02日 | 大專 |
44 | 鄧澤飛 | 男 | 1992年11月19日 | 本科 |
45 | 梁智超 | 男 | 1984年04月02日 | 本科 |
46 | 徐才進(jìn) | 男 | 1973年06月25日 | 大專 |
47 | 賴華宇 | 男 | 1991年12月19日 | 高中 |
48 | 龐燕寧 | 女 | 1974年10月14日 | 中專 |
49 | 劉俊明 | 男 | 1980年10月17日 | 大專 |
50 | 程玉 | 女 | 1969年12月21日 | 大學(xué) |
51 | 湯伙金 | 女 | 1985年11月16日 | 本科 |
52 | 許瓊珠 | 女 | 1974年09月08日 | 大專 |
53 | 謝少鄉(xiāng) | 男 | 1972年09月16日 | 本科 |
54 | 趙建鋒 | 男 | 1978年05月03日 | 職高 |
55 | 朱卜鈴 | 女 | 1987年06月09日 | 中專 |
56 | 陳李進(jìn) | 男 | 1962年11月22日 | 大專 |
57 | 黃偉龍 | 男 | 1981年08月09日 | 職高 |
58 | 李峻松 | 男 | 1976年12月15日 | 職高 |
59 | 黃永明 | 男 | 1988年11月21日 | 職高 |
60 | 徐玉媚 | 女 | 1970年08月09日 | 高中 |
61 | 歐王生 | 女 | 1988年04月07日 | 大專 |
62 | 譚軍 | 男 | 1982年12月18日 | 大學(xué) |
63 | 卜紫婷 | 女 | 1996年09月05日 | 大學(xué) |
64 | 李偉超 | 男 | 1985年12月04日 | 高中 |
65 | 王紫丹 | 女 | 1993年03月20日 | 高中 |
66 | 胡月萍 | 女 | 1990年01月09日 | 中專 |
67 | 陳建智 | 男 | 1972年09月10日 | 大學(xué) |
68 | 許日勝 | 男 | 1971年06月09日 | 大專 |
69 | 黃美寧 | 女 | 1992年11月10日 | 高中 |
70 | 潘彩 | 女 | 1975年01月04日 | 高中 |
71 | 葉冬霞 | 女 | 1973年02月23日 | 高中 |
72 | 楊雅婷 | 女 | 1988年09月29日 | 大專 |
73 | 許海瓊 | 女 | 1991年03月24日 | 大學(xué) |
74 | 陳生 | 男 | 1968年03月26日 | 高中 |
75 | 唐景 | 男 | 1978年07月20日 | 大學(xué) |
76 | 潘志武 | 男 | 1985年01月04日 | 中專 |
77 | 余拾來 | 女 | 1965年07月28日 | 高中 |
78 | 李思思 | 女 | 1989年11月25日 | 中專 |
79 | 戴雅嬋 | 女 | 1988年12月03日 | 中專 |
80 | 陳霞 | 女 | 1964年08月22日 | 高中 |
81 | 陳一薇 | 女 | 1990年12月11日 | 大專 |
82 | 陳曉華 | 男 | 1984年12月18日 | 大專 |
83 | 殷敏 | 女 | 1985年09月20日 | 大專 |
84 | 盧鋒 | 男 | 1960年11月05日 | 高中 |
85 | 潘玉雄 | 男 | 1975年10月27日 | 高中 |
86 | 洪爭 | 男 | 1965年05月27日 | 大專 |
87 | 鄭國穎 | 男 | 1987年04月29日 | 大專 |
88 | 吳雪芳 | 女 | 1970年10月10日 | 高中 |
89 | 陳華玉 | 男 | 1989年03月10日 | 中專 |
90 | 陳偉權(quán) | 男 | 1983年03月24日 | 大學(xué) |
91 | 王健華 | 男 | 1981年08月10日 | 大專 |
92 | 宋春紅 | 女 | 1992年09月15日 | 本科 |
93 | 鄧梁玉 | 男 | 1961年12月09日 | 大專 |
94 | 鄧小琳 | 女 | 1988年06月05日 | 大專 |
95 | 彭美清 | 女 | 1971年06月27日 | 中專 |
96 | 冼權(quán) | 女 | 1963年10月01日 | 中專 |
97 | 李鳳鳴 | 女 | 1979年07月09日 | 大專 |
98 | 莫秋榮 | 女 | 1986年08月15日 | 中技 |
99 | 陳衛(wèi) | 男 | 1974年03月09日 | 大學(xué) |
100 | 葉青 | 男 | 1967年10月15日 | 大專 |
101 | 陳招奇 | 男 | 1961年11月24日 | 高中 |
102 | 冼秀鋒 | 女 | 1965年08月25日 | 高中 |
103 | 鄧彩紅 | 女 | 1981年05月24日 | 中技 |
104 | 麥志杰 | 男 | 1987年11月03日 | 大學(xué) |
105 | 黃世杰 | 男 | 1978年08月21日 | 本科 |
106 | 鐘馬生 | 男 | 1962年12月13日 | 高中 |
107 | 謝祝福 | 男 | 1983年03月23日 | 大專 |
108 | 陳文閣 | 男 | 1969年11月10日 | 大專 |
109 | 黃彩霞 | 女 | 1974年02月15日 | 本科 |
注:排名不分先后,1-88為隨機(jī)抽選人員,89-109為個人申請、組織推薦人員 |