遂溪縣2020年第1季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 | ||||||||
序號 | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 遂溪縣 | 湛江市雪絨花電器有限公司遂溪分公司 | 重點排污單位 | 2020-03-25 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
2 | 遂溪縣 | 正大食品(湛江)有限公司 | 重點排污單位 | 2020-03-04 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 無環(huán)境違法行為 | 無 | 無 |
3 | 遂溪縣 | 湛江華資農(nóng)墾糖業(yè)發(fā)展有限公司廣豐分公司 | 重點排污單位 | 2020-03-06 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:不正常,描述情況:正常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況:正常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
4 | 遂溪縣 | 遂溪縣恒豐糖業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2020-02-19 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
5 | 遂溪縣 | 遂溪縣中醫(yī)院 | 重點排污單位 | 2020-03-23 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
6 | 遂溪縣 | 遂溪縣人民醫(yī)院 | 重點排污單位 | 2020-03-24 | “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況:正常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
7 | 遂溪縣 | 廣東金嶺糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 重點排污單位 | 2020-02-19 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
8 | 遂溪縣 | 湛江碧麗華模壓木制品有限公司 | 一般排污單位 | 2020-02-24 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常,描述情況:治污設(shè)施無運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
9 | 遂溪縣 | 遂溪縣界炮鎮(zhèn)坷達(dá)坦豬場 | 一般排污單位 | 2020-02-20 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
10 | 遂溪縣 | 遂溪縣城月鎮(zhèn)邁坦生態(tài)畜牧養(yǎng)殖場 | 一般排污單位 | 2020-02-20 | 污染物排放情況:不正常,描述情況:沒有生產(chǎn);環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常,描述情況:沒有污染物。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
11 | 遂溪縣 | 廣東松林香料有限公司(VOCs) | 一般排污單位 | 2020-03-18 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
12 | 遂溪縣 | 廣東壹號食品股份有限公司昌考生豬養(yǎng)殖基地 | 一般排污單位 | 2020-02-25 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常,描述情況:沒生產(chǎn);污染物排放情況:不正常,描述情況:沒有生產(chǎn);環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況:正常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
13 | 遂溪縣 | 華潤混凝土(遂溪)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-02-24 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
14 | 遂溪縣 | 湛江市黃略水泥廠 | 一般排污單位 | 2020-03-25 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常,描述情況:沒有生產(chǎn);污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
15 | 遂溪縣 | 遂溪縣湛盛選礦廠 | 一般排污單位 | 2020-02-20 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:不正常,描述情況:無;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
16 | 遂溪縣 | 遂溪縣茂揚(yáng)燃?xì)庥邢薰?/td> | 一般排污單位 | 2020-03-24 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況:不正常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 無 |
17 | 遂溪縣 | 湛江海螺水泥有限責(zé)任公司 | 一般排污單位 | 2020-03-04 | “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 1、現(xiàn)場檢查時,該公司粉磨車間停產(chǎn),遂溪縣環(huán)境監(jiān)測站沒有對該公司污染物排放口進(jìn)行采樣監(jiān)測。2、該公司主要從事水泥制造,主要生產(chǎn)原料是熟料、電廠粉煤灰、爐渣等。3、該公司基本生產(chǎn)工藝是熟料——粉磨——包裝。生產(chǎn)過程主要排放粉塵,由粉磨、包裝環(huán)節(jié)產(chǎn)生,通過布袋除塵器處理后高空排放。4、該公司現(xiàn)場提供環(huán)保審批及驗收手續(xù)、工商營業(yè)執(zhí)照、排污許可證。5、應(yīng)急預(yù)案及備案手續(xù)、危廢處理合同及2018年轉(zhuǎn)移聯(lián)單。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | ||
時間:2020/4/14 11:40:20 | ||||||||
政務(wù)公開
當(dāng)前位置┃ 首頁 > 部門信息公開 > 生態(tài)環(huán)境局遂溪分局 > 政務(wù)公開
遂溪縣2020年第1季度雙隨機(jī)抽查情況公示表
作者: | 來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局遂溪分局 | 時間:2020-07-13 點擊數(shù):-
分享到: