遂溪縣環(huán)境空氣質量周報(2021.1.4至2021.1.10)
作者: | 來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局遂溪分局 | 時間:2021-01-14 10:58:28
點擊數(shù):-
日期 | 區(qū)域 | 站點 | 唯一編號 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3_8h) | 可吸入顆粒物(PM10) | 細顆粒物(PM2.5) | 空氣質量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質量指數(shù)類型 | 空氣質量指數(shù)等級 |
2021/1/4 | 湛江市 | 遂溪建設 | 440823001 | 28 | 43 | 0.7 | 107 | 128 | 66 | 89 | 細顆粒物PM10,細顆粒物PM2.5 | 良 | II |
2021/1/5 | 湛江市 | 遂溪建設 | 440823001 | 21 | 28 | 0.7 | 99 | 102 | 54 | 76 | 細顆粒物PM10 | 良 | II |
2021/1/6 | 湛江市 | 遂溪建設 | 440823001 | 20 | 27 | 0.8 | 102 | 103 | 62 | 84 | 細顆粒物PM2.5 | 良 | II |
2021/1/7 | 湛江市 | 遂溪建設 | 440823001 | 20 | 29 | 1.1 | 60 | 155 | 105 | 138 | 細顆粒物PM2.5 | 輕度污染 | III |
2021/1/8 | 湛江市 | 遂溪建設 | 440823001 | 12 | 21 | 0.7 | 33 | 40 | 26 | 40 | — | 優(yōu) | I |
2021/1/9 | 湛江市 | 遂溪建設 | 440823001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2021/1/10 | 湛江市 | 遂溪建設 | 440823001 | 15 | 23 | 0.5 | 48 | 84 | 46 | 67 | 細顆粒物PM10 | 良 | II |
【打印正文】
日韩国产成人无码AV毛片,亚洲AV无码之国产精品网址蜜芽,GOGOGO免费高清视频,亚洲成Av人片在线观看天堂无码
远安县|
枣阳市|
淮阳县|
满洲里市|
神池县|
通许县|
当涂县|
万源市|
长岛县|
同江市|
共和县|
贵阳市|
安徽省|
万荣县|
朝阳市|
郧西县|
合作市|
清原|
故城县|
陈巴尔虎旗|
仁化县|
东安县|
临朐县|
乌什县|
河池市|
乡宁县|
雅安市|
韩城市|
高邮市|
富平县|
胶南市|
尼木县|
香港|
潢川县|
凯里市|
徐闻县|
赤水市|
罗平县|
邢台市|
芜湖县|
长治市|