根據(jù)《遂溪縣草潭鎮(zhèn)2022年公開招錄村級(jí)后備干部公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將1月13日招錄考試總成績公告如下。
遂溪縣草潭鎮(zhèn)2022年公開招錄村級(jí)后備干部考試總成績 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 王潔毅 | 草潭社區(qū)后備干部 | CT01 | CTZK002 | 67.00 | 85.00 | 76.000 |
2 | 龐子浩 | 草潭社區(qū)后備干部 | CT01 | CTZK028 | 63.00 | 86.40 | 74.700 |
3 | 韓茵茵 | 草潭社區(qū)后備干部 | CT01 | CTZK037 | 65.00 | 72.18 | 68.590 |
4 | 葉子恒 | 草潭社區(qū)后備干部 | CT01 | CTZK005 | 54.00 | 缺考 | |
5 | 麥玉麗 | 草潭社區(qū)后備干部 | CT01 | CTZK008 | 缺考 | 缺考 | |
6 | 陳關(guān)妹 | 新建村后備干部 | CT02 | CTZK019 | 缺考 | 缺考 | |
7 | 盧海英 | 石楊村后備干部 | CT04 | CTZK004 | 50.00 | 74.40 | 62.200 |
8 | 李秋瓊 | 石楊村后備干部 | CT04 | CTZK012 | 49.00 | 71.84 | 60.420 |
9 | 袁文靜 | 麻公村后備干部 | CT05 | CTZK029 | 72.00 | 87.20 | 79.600 |
10 | 莊林偉 | 北拉村后備干部 | CT07 | CTZK006 | 57.00 | 82.20 | 69.600 |
11 | 楊小黎 | 北拉村后備干部 | CT07 | CTZK013 | 58.00 | 78.70 | 68.350 |
12 | 陳許庭 | 北拉村后備干部 | CT07 | CTZK020 | 52.00 | 75.40 | 63.700 |
13 | 麥春華 | 北拉村后備干部 | CT07 | CTZK009 | 0.00 | 25.00 | 12.500 |
14 | 蘇景 | 北拉村后備干部 | CT07 | CTZK010 | 66.00 | 缺考 | |
15 | 殷恒靜 | 路塘村后備干部 | CT08 | CTZK031 | 56.00 | 87.20 | 71.600 |
16 | 黃施霖 | 泉水村后備干部 | CT09 | CTZK034 | 58.00 | 77.40 | 67.700 |
17 | 歐澤龍 | 泉水村后備干部 | CT09 | CTZK027 | 60.00 | 68.60 | 64.300 |
18 | 陳偉文 | 下六圩社區(qū)后備干部 | CT10 | CTZK018 | 缺考 | 缺考 | |
19 | 殷文韜 | 下六圩社區(qū)后備干部 | CT10 | CTZK030 | 81.00 | 87.50 | 84.250 |
20 | 陳通 | 下六圩社區(qū)后備干部 | CT10 | CTZK023 | 45.00 | 61.40 | 53.200 |
21 | 郭玉清 | 天德村后備干部 | CT11 | CTZK032 | 缺考 | 缺考 | |
22 | 陳嘉欣 | 舊廟村后備干部 | CT12 | CTZK025 | 61.00 | 84.40 | 72.700 |
23 | 吳國華 | 東港村后備干部 | CT13 | CTZK014 | 58.00 | 66.00 | 62.000 |
24 | 戚培杰 | 東港村后備干部 | CT13 | CTZK036 | 54.00 | 69.80 | 61.900 |
25 | 黃滿 | 東港村后備干部 | CT13 | CTZK035 | 56.00 | 64.00 | 60.000 |
26 | 李金鳳 | 東港村后備干部 | CT13 | CTZK011 | 51.00 | 54.80 | 52.900 |
27 | 黃志梅 | 姓龐村后備干部 | CT14 | CTZK033 | 53.00 | 39.20 | 46.100 |
28 | 蔡漢文 | 姓蔡村后備干部 | CT17 | CTZK026 | 73.00 | 80.60 | 76.800 |
29 | 許小梅 | 石九村后備干部 | CT18 | CTZK007 | 44.00 | 67.50 | 55.750 |
30 | 陳權(quán)文 | 珍珠灣村后備干部 | CT20 | CTZK017 | 82.00 | 87.00 | 84.500 |
31 | 陳建成 | 珍珠灣村后備干部 | CT20 | CTZK021 | 63.00 | 86.60 | 74.800 |
32 | 陳彥彤 | 珍珠灣村后備干部 | CT20 | CTZK022 | 66.00 | 79.60 | 72.800 |
33 | 王瑋才 | 下六村后備干部 | CT23 | CTZK001 | 78.00 | 85.60 | 81.800 |
34 | 王嘉豪 | 下六村后備干部 | CT23 | CTZK003 | 缺考 | 缺考 | |
35 | 張延桂 | 北灶尾村后備干部 | CT25 | CTZK016 | 53.00 | 72.30 | 62.650 |
36 | 陳雷 | 紅蒔地后備干部 | CT30 | CTZK024 | 56.00 | 82.40 | 69.200 |
37 | 何鑫泉 | 艾仔寮村后備干部 | CT31 | CTZK015 | 缺考 | 缺考 |
中共遂溪縣草潭鎮(zhèn)委員會(huì)
2023年1月20日