2019年
遂溪縣草潭鎮(zhèn)人民政府 部門預(yù)算
目 錄
第一部分 遂溪縣草潭鎮(zhèn)人民政府 概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2019 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2019 年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣草潭鎮(zhèn)人民政府 概況
一、主要職責(zé)
草潭鎮(zhèn)人民政府設(shè)7個(gè)辦公室。1、黨政辦公室,主要負(fù)責(zé)黨委、政府日常文書處理,各種會(huì)議事務(wù),人事組織管理,處理群眾信訪,后勤服務(wù)等工作;2、社會(huì)事務(wù)辦公室,主要負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理,管理農(nóng)村救災(zāi)捐贈(zèng),促進(jìn)法制宣傳和普法等工作;3、農(nóng)業(yè)辦公室,主要負(fù)責(zé)搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制,管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè),農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作;4、計(jì)劃生育辦公室,主要是負(fù)責(zé)計(jì)劃生育宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導(dǎo)等工作;5、規(guī)劃建設(shè)辦公室,主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和報(bào)建手續(xù),以及各類土地利用等工作;6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,主要負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營銷等工作。7、人大辦公室,主要負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)做好本級(jí)人民代表大會(huì)以及其他有關(guān)會(huì)議各種文件的起草、會(huì)議記錄和會(huì)務(wù)工作。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算。
第二部分 2019 年部門預(yù)算表
表1 |
---|
收支總體情況表 |
---|
單位名稱: 草潭鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 |
---|
收 入 | 支 出 |
---|
項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 |
---|
一、財(cái)政撥款 | 1872.28 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1632.58 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1103.13 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 62.9 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 61.49 |
|
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 5 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 1872.28 | 本年支出合計(jì) | 1872.28 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 1872.28 | 支出總計(jì) | 1872.28 |
注: 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2 |
---|
收入總體情況表 |
---|
單位名稱: 草潭鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 |
---|
功能分類科目 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 財(cái)政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
---|
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 教育收費(fèi) | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 |
---|
| 合計(jì) | 1872.28 | 1872.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1632.58 | 1632.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務(wù) | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 693.20 | 693.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 675.25 | 675.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 17.95 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力資源事務(wù) | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 918.37 | 918.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 918.37 | 918.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 110.31 | 110.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 110.31 | 110.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 74.23 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事業(yè)機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保護(hù)區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 動(dòng)植物保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 濕地保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 防災(zāi)減災(zāi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22402 | 消防事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240204 | 消防應(yīng)急救援 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: **
表3 |
---|
支出總體情況表 |
---|
單位名稱: 草潭鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 |
---|
功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
---|
科目編碼 | 科目名稱 |
---|
| 合計(jì) | 1872.28 | 1872.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1632.58 | 1632.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務(wù) | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 693.20 | 693.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 675.25 | 675.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 17.95 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力資源事務(wù) | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 918.37 | 918.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 918.37 | 918.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 110.31 | 110.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 110.31 | 110.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 74.23 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事業(yè)機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保護(hù)區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 動(dòng)植物保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 濕地保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 防災(zāi)減災(zāi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22402 | 消防事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240204 | 消防應(yīng)急救援 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: **
表4 |
---|
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
---|
單位名稱: 草潭鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 |
---|
收 入 | 支 出 |
---|
項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 |
---|
一、一般公共預(yù)算 | 1872.28 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1632.58 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 110.31 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 62.90 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 61.49 |
|
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 5.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 1872.28 | 本年支出合計(jì) | 1872.28 |
|
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 1872.28 | 支出總計(jì) | 1872.28 |
注: 表中功能分類科目,根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
表5 |
---|
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) |
---|
單位名稱: 草潭鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 |
---|
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 |
---|
小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
---|
合 計(jì) | 1872.28 | 1872.28 | 0.00 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 1632.58 | 1632.58 | 0.00 |
[20101]人大事務(wù) | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
[2010199]其他人大事務(wù)支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
[20103]政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 693.20 | 693.20 | 0.00 |
[2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 675.25 | 675.25 | 0.00 |
[2010399]其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 17.95 | 17.95 | 0.00 |
[20110]人力資源事務(wù) | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
[2011099]其他人力資源事務(wù)支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
[20199]其他一般公共服務(wù)支出 | 918.37 | 918.37 | 0.00 |
[2019999]其他一般公共服務(wù)支出 | 918.37 | 918.37 | 0.00 |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 110.31 | 110.31 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 110.31 | 110.31 | 0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 74.23 | 74.23 | 0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 36.08 | 36.08 | 0 |
[210]衛(wèi)生健康支出 | 62.90 | 62.90 | 0.00 |
[21007]計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 62.90 | 62.90 | 0.00 |
[2100716]計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 62.90 | 62.90 | 0.00 |
[211]節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21105]天然林保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2110507]停伐補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[213]農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21302]林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130201]行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130202]一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130204]事業(yè)機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130205]森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130206]技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130207]森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130209]森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130210]自然保護(hù)區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130211]動(dòng)植物保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130212]濕地保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130213]執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130221]產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130299]其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 |
[2210201]住房公積金 | 61.49 | 61.49 | 0.00 |
[224]災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
[22402]消防事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
[2240204]消防應(yīng)急救援 | 5.00 | 5.00 | 0 |
注: **
表6 |
---|
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目) |
---|
單位名稱: 草潭鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 |
---|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
---|
| 合 計(jì) | 1872.28 |
[301]工資福利支出 | [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | 711.84 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 255.63 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 314.02 |
[30103]獎(jiǎng)金 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 21.30 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 |
[30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 61.49 |
[30114]醫(yī)療費(fèi) | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 20.20 |
[301]工資福利支出 | [505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 0.00 |
[30101]基本工資 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30103]獎(jiǎng)金 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30107]績(jī)效工資 | [50501]工資福利支出 | 39.19 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30113]住房公積金 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30114]醫(yī)療費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
