城月鎮(zhèn)2019年預算建議數(shù) | |||||
填制單位:預算股 | ? | ? | ? | ? | |
2018年預算數(shù) | 2019年建議數(shù) | ||||
科目代碼 | 經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | ?金額? | 科目名稱 | 金額 |
2010301行政運行(行政人員) | 30101基本工資 | 統(tǒng)發(fā)基本工資(行政人員) | 1,909,524 | 統(tǒng)發(fā)基本工資(行政人員) | 1,917,864 |
2100716計劃生育機構(計生人員) | 30101基本工資 | 統(tǒng)發(fā)基本工資(計生人員) | 919,698 | 統(tǒng)發(fā)基本工資(計生人員) | 943,440 |
2010301行政運行(行政人員) | 30102津貼補貼 | 統(tǒng)發(fā)津補貼(行政人員) | 2,653,100 | 統(tǒng)發(fā)津補貼(行政人員) | 1,835,892 |
2100716計劃生育機構(計生人員) | 30102津貼補貼 | 統(tǒng)發(fā)津補貼(計生人員) | 607,372 | 統(tǒng)發(fā)津補貼(計生人員) | 687,468 |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 30301離休費 | 離休費 | 離退休費 | 308,742 | |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 30302退休費 | 退休費 | 1,967,947 | 退休人員補差 | 33,481 |
2210201住房公積金 | 30113住房公積金 | 財政負擔住房公積金 | 1,365,456 | 財政負擔住房公積金 | 671,316 |
2010301行政運行 | 30199其他工資福利支出 | 非財政供養(yǎng)人員補助 | 96,000 | 非財政供養(yǎng)人員補助 | 96,000 |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 30305生活補助 | 遺屬供養(yǎng)人員生活補助 | 150,336 | 遺屬供養(yǎng)人員生活補助 | 153,216 |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 30305生活補助 | 生活照顧人員補助 | 55,163 | 生活照顧人員補助 | 55,163 |
2019999其他一般公共支出 | 30305生活補助 | 40年以上黨齡農(nóng)村黨員生活補助 | 185,760 | 40年以上黨齡農(nóng)村黨員生活補助 | 180,000 |
2019999其他一般公共支出 | 30305生活補助 | 村兩委在職村干部補貼 | 3,380,160 | 村兩委在職村干部補貼 | 3,700,560 |
2019999其他一般公共支出 | 30305生活補助 | 村兩委離任村干部補貼 | 1,244,880 | 村兩委離任村干部補貼 | 1,328,880 |
2019999其他一般公共支出 | 30107績效工資 | 村兩委在職村干部績效補貼 | 162,000 | 村兩委在職村干部績效補貼 | 321,600 |
2019999其他一般公共支出 | 30299其他商品和服務支出 | 村兩委辦公經(jīng)費 | 1,500,000 | 村兩委辦公經(jīng)費 | 2,500,000 |
2019999其他一般公共支出 | 30207郵電費 | 村兩委干部通訊費 | 30,000 | 村兩委干部通訊費 | |
2019999其他一般公共支出 | 30305生活補助 | 村級安全生產(chǎn)巡查員補助 | 60,000 | 村級安全生產(chǎn)巡查員補助 | 60,000 |
2010301行政運行 | 30299其他商品和服務支出 | 業(yè)務費 | 26,150 | 業(yè)務費 | 26,150 |
2010301行政運行 | 30217公務接待費 | 公務接待費 | 20,000 | 公務接待費 | 20,000 |
2010301行政運行 | 30231公務用車運行維護費 | 公務用車運行維護費 | 150,000 | 公務用車運行維護費 | 150,000 |
2010301行政運行 | 30299其他商品和服務支出 | 包干公務費 | 276,000 | 包干公務費 | 270,000 |
2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 30299其他商品和服務支出 | 鎮(zhèn)綜治信訪維穩(wěn)中心經(jīng)費 | 18,000 | 鎮(zhèn)綜治信訪維穩(wěn)中心經(jīng)費 | 18,000 |
2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 30299其他商品和服務支出 | 鎮(zhèn)級治安聯(lián)防補助經(jīng)費 | 50,000 | 鎮(zhèn)級治安聯(lián)防補助經(jīng)費 | 50,000 |
2040103消防 | 30299其他商品和服務支出 | 專職消防隊補助 | 50,000 | 專職消防隊補助 | 50,000 |
2010301行政運行 | 30107績效工資 | 事業(yè)單位績效資 | 162,162 | 事業(yè)單位績效資 | 150,408 |
2010301行政運行 | 30207郵電費 | 統(tǒng)發(fā)人員通訊費 | 165,600 | 在職統(tǒng)發(fā)人員通訊費 | |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 30207郵電費 | 離退休統(tǒng)發(fā)人員通訊費 | 23,400 | 離退休統(tǒng)發(fā)人員通訊費 | |
2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 30102津貼補貼 | 鎮(zhèn)綜治信訪維穩(wěn)中心專職人員崗位補貼 | 18,000 | 鎮(zhèn)綜治信訪維穩(wěn)中心專職人員崗位補貼 | |
2010301行政運行 | 30239其他交通費用 | 公務交通補貼 | 243,000 | 公務交通補貼 | 213,600 |
2010301行政運行 | 30399其他對個人和家庭的補助 | 在職統(tǒng)發(fā)人員住房改革補貼 | 575,736 | 在職統(tǒng)發(fā)人員住房改革補貼 | 559,056 |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 30399其他對個人和家庭的補助 | 離退休統(tǒng)發(fā)人員住房改革補貼 | 188,172 | 離退休統(tǒng)發(fā)人員住房改革補貼 | 201,120 |
2010301行政運行 | 30103獎金 | 年終一次性獎金 | 235,769 | 年終一次性獎金 | 243,868 |
合計 | 18,489,384 | 16,745,824 |
?