遂溪縣民政局關(guān)于2019年度考核結(jié)果為合格等次人員的公示
根據(jù)湛江市民政局印發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)〈關(guān)于積極推行政府購(gòu)買服務(wù)加強(qiáng)基層社會(huì)救助經(jīng)辦服務(wù)能力的實(shí)施意見〉的實(shí)施方案》的通知(湛民〔2019〕91號(hào))精神,經(jīng)考核和2020年局班子會(huì)議討論,擬同意陳偉軍等31位同志2019年度考核為合格等次,現(xiàn)予以公示。
公示時(shí)間7天,從2020年 6 月 19 日起至2020年 6 月 26 日止。在公示期間,任何人都可以電話、來訪或書信等形式向受理單位反映和舉報(bào)公示對(duì)象的問題。反映和舉報(bào)要用真實(shí)姓名,并提供聯(lián)系單位、地址或電話,以示負(fù)責(zé)。受理單位及電話:遂溪縣民政局辦公室,0759-7762476。
遂溪縣民政局
2020年6月18日
附:
2019年度考核結(jié)果為合格等次人員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 單位及現(xiàn)任崗位 | 考核等次 | 備注 |
1 | 陳偉軍 | 縣民政局 | 合格 |
|
2 | 鄧源馳 | 縣民政局 | 合格 |
|
3 | 陳 睿 | 縣民政局 | 合格 |
|
4 | 肖垂龍 | 遂城鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
5 | 黃智敏 | 遂城鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
6 | 劉向華 | 遂城鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
7 | 陳蘭芬 | 遂城鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
8 | 謝旭恒 | 黃略鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
9 | 林少云 | 黃略鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
10 | 李翠梅 | 黃略鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
11 | 楊景雄 | 嶺北鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
12 | 周型利 | 建新鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
13 | 鄧南發(fā) | 城月鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
14 | 陳少娣 | 城月鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
15 | 蘇建華 | 城月鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
16 | 張景能 | 河頭鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
17 | 鄧金清 | 樂民鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
18 | 洪勝文 | 樂民鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
19 | 李金澎 | 江洪鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
20 | 李馬騰 | 江洪鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
21 | 戴堯強(qiáng) | 江洪鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
22 | 宋春花 | 洋青鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
23 | 李日妹 | 楊柑鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
24 | 韓先智 | 楊柑鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
25 | 夏麗穎 | 界炮鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
26 | 鄒 睿 | 草潭鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
27 | 余忠詩 | 草潭鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
28 | 陳丹妮 | 港門鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
29 | 張海霞 | 北坡鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
30 | 林振國(guó) | 北坡鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
31 | 吳小冰 | 烏塘鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦 | 合格 |
|
附件:
1、關(guān)于貫徹落實(shí)《關(guān)于積極推行政府購(gòu)買服務(wù)加強(qiáng)基層社會(huì)救助經(jīng)辦服務(wù)能力的實(shí)施意見》的實(shí)施方案,湛民[2019]91號(hào).pdf
2、遂溪縣民政局關(guān)于2019年度考核結(jié)果為合格等次人員的公示2020.6.19.jpg
3、遂溪縣民政局關(guān)于2019年度考核結(jié)果為合格等次人員名單2020.6.19.jpg