2014年遂溪縣十五個(gè)鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)決算公開(kāi)
財(cái)決批復(fù)05表 | |||||||||||||||
部門(mén):廣東省遂溪縣財(cái)政局北坡鎮(zhèn)財(cái)政所 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.89 | 42.89 | 0.00 | 42.89 | 42.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.36 | 42.36 | 0.00 | 42.36 | 42.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決07表)進(jìn)行批復(fù)。 | |||||||||||||||
2.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 | |||||||||||||||
3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
廣東省遂溪縣財(cái)政局草潭財(cái)政所 北坡所2015年收支預(yù)算總表---附件一
廣東省遂溪縣財(cái)政局建新財(cái)政所 北坡所2015年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表---附件二
廣東省遂溪縣財(cái)政局遂城財(cái)政所 草潭所2015年收支預(yù)算總表---附件一
廣東省遂溪縣財(cái)政局烏塘財(cái)政所 草潭所2015年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表---附件二
廣東省遂溪縣城月財(cái)政所 城月所2015年收支預(yù)算總表---附件一
廣東省遂溪縣港門(mén)財(cái)政所 城月所2015年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表---附件二
廣東省遂溪縣黃略財(cái)政所 港門(mén)所2015年收支預(yù)算總表---附件一
廣東省遂溪縣界炮財(cái)政所 港門(mén)所2015年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表---附件二
廣東省遂溪縣嶺北財(cái)政所 河頭所2015年收支預(yù)算總表---附件一
廣東省遂溪縣楊柑財(cái)政所 河頭所2015年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表---附件二
廣東省遂溪縣洋青財(cái)政所 黃略所015年收支預(yù)算總表---附件一
遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所 黃略所2015年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表---附件二
遂溪縣財(cái)政局河頭財(cái)政所 建新所2015年收支預(yù)算總表---附件一
遂溪縣財(cái)政局江洪財(cái)政所 建新所2015年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表---附件二
江洪所2015年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表---附件二
界炮所2015年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表---附件二
樂(lè)民所2015年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表---附件二
嶺北所2015年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表---附件二
遂城所2015年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表---附件二
烏塘所2015年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表---附件二
楊柑所2015年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表---附件二
洋青所2015年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表---附件二