城月鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明
城月鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明
第一部分 城月鎮(zhèn)政府主要職責(zé)、部門機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成
一、 主要職責(zé)
一、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
二、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
三、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
四、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
五、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
六、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
七、指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
八、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
九、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
十、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
遂溪縣城月鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)8個(gè)綜合性辦公室,分別是黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室、計(jì)劃生育辦公室、綜治信訪維穩(wěn)辦公室、人大辦公室。黨政工作機(jī)構(gòu)均為股級(jí)。各辦公室主要職能是:
1、黨政辦公室:負(fù)責(zé)黨委(紀(jì)檢監(jiān)察)、政府日常事務(wù),協(xié)調(diào)各辦公室之間的關(guān)系;承擔(dān)工會(huì)共青團(tuán)和婦聯(lián)等日常工作。
2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室:負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作;負(fù)責(zé)環(huán)保和安全生產(chǎn)管理等工作。
3、社會(huì)事務(wù)辦公室:負(fù)責(zé)民政等社會(huì)事務(wù);負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。
4、規(guī)劃建設(shè)辦公室:負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃;協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。
5、農(nóng)業(yè)辦公室:負(fù)責(zé)農(nóng)、林、牧、水利、水產(chǎn)等工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。
6、計(jì)劃生育辦公室:貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī),落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。
7、綜治信訪維穩(wěn)辦公室:負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理工作,協(xié)調(diào)政法工作:
8、人大辦公室:負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)及聯(lián)絡(luò)上級(jí)人大工作。
三、人員構(gòu)成情況
我鎮(zhèn)有行政編制68個(gè),事業(yè)編制49個(gè);行政編制實(shí)有人員65個(gè),事業(yè)編制實(shí)有人員41個(gè),退休人員38個(gè),遺囑供養(yǎng)人員22人。
第二部分 城月鎮(zhèn)2017年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
|
|
|
|
| 公開01表 |
部門:城月鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 2820.89 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 1484.22 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 60.44 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 5.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 20.57 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 692.47 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 603.65 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 30.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 236.71 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 384.60 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 55.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 3.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 7.00 |
本年收入合計(jì) | 22 | 2820.89 | 本年支出合計(jì) | 51 | 3,522.22 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 701.33 | 其中:提取職工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 546.24 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 0.00 |
| 27 |
| 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 |
| 28 |
|
| 57 |
|
總計(jì) | 29 | 3522.22 | 總計(jì) | 58 | 3,522.22 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
| |||||
|
收入決算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開02表 | ||
部門:城月鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
| 單位:萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計(jì) | 2,820.89 | 2,820.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 995.06 | 995.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 763.59 | 763.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 656.48 | 656.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 107.11 | 107.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 212.89 | 212.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 212.89 | 212.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20401 | 武裝警察 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040103 | 消防 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 672.47 | 672.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 215.46 | 215.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 201.16 | 201.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081501 | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 臨時(shí)救助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 臨時(shí)救助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 328.81 | 328.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 328.81 | 328.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 587.05 | 587.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 225.84 | 225.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 214.53 | 214.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21013 | 醫(yī)療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101301 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 156.71 | 156.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 98.27 | 98.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 48.27 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 354.60 | 354.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶貧 | 347.75 | 347.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶貧支出 | 347.75 | 347.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 資源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150605 | 安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296099 | 用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||||
|
支出決算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公開03表 | |
部門:城月鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
| 單位:萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 3,522.22 | 2,812.71 | 709.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,484.22 | 1,098.55 | 385.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 982.09 | 882.09 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 774.98 | 774.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 207.11 | 107.11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 483.56 | 197.89 | 285.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 483.56 | 197.89 | 285.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武裝警察 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040103 | 消防 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 20.57 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 20.57 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 20.57 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 692.47 | 692.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 215.46 | 215.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 201.16 | 201.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 臨時(shí)救助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 臨時(shí)救助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 328.81 | 328.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 328.81 | 328.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 603.65 | 598.65 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 242.44 | 242.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 231.13 | 231.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 醫(yī)療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 236.71 | 58.44 | 178.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 98.27 | 0.00 | 98.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 48.27 | 0.00 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 138.44 | 58.44 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 138.44 | 58.44 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 384.60 | 354.60 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 377.75 | 347.75 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 377.75 | 347.75 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 公開04表 |
部門:城月鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2,760.45 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 1,484.22 | 1,484.22 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 60.44 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 672.47 | 672.47 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 603.65 | 603.65 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 156.71 | 98.27 | 58.44 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 354.60 | 354.60 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
|
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 二十一、其他支出 |
| 2.00 | 0.00 | 2.00 |
本年收入合計(jì) | 22 | 2,820.89 | 本年支出合計(jì) | 49 | 3,326.65 | 3,266.21 | 60.44 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 505.77 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 505.77 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
總計(jì) | 27 | 3,326.65 | 總計(jì) | 54 | 3,326.65 | 3,266.21 | 60.44 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
|
|
|
| 公開05表 | ||
部門:城月鎮(zhèn)人民政府 |
