2021 年遂溪縣政府決算公開
目 錄
第一部分 決算報(bào)告
第二部分 決算報(bào)表
第三部分 相關(guān)說明
第一部分 決算報(bào)告
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣一般公共預(yù)算收入9.3億元,完成預(yù)算的101.41%,比上年(下同)下降8.13%。其中,稅收收入4.99億元,增長16.8%;非稅收入4.31億元,下降26.32%。加上上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等,全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)63.75億元。
2021年全縣一般公共預(yù)算支出47.87億元,完成預(yù)算的98.29%,下降19.81%。加上上解支出、債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等,全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)63.75億元。
根據(jù)新《預(yù)算法》規(guī)定,2021年我縣設(shè)置預(yù)算預(yù)備費(fèi)1億元。全年動(dòng)用預(yù)算預(yù)備費(fèi)8459萬元,用于經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)但未納入年初預(yù)算安排、年初難以預(yù)見的支出。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣政府性基金預(yù)算收入6.29億元,完成預(yù)算的101.15%。加上補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等,全縣政府性基金預(yù)算收入總計(jì)20.92億元。
2021年全縣政府性基金預(yù)算支出12.13億元,完成預(yù)算的99.12%。加上上解支出、債務(wù)還本支出、調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等,全縣政府性基金預(yù)算支出總計(jì)20.92億元。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入50萬元,加上轉(zhuǎn)移性收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等,全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入173萬元。
2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出一般公共預(yù)算使用50萬元,加上結(jié)轉(zhuǎn)下年,全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出173萬元。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入5.33億元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn),全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總計(jì)6.66億元。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出5.94億元,加上結(jié)轉(zhuǎn)下年,全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總計(jì)6.66億元。
(五)上級財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況
2021年,上級財(cái)政下達(dá)我縣一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金42.03億元。其中,返還性補(bǔ)助1.15億元,一般性轉(zhuǎn)移支付36.61億元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4.27億元。
(六)政府性債券和政府性債務(wù)情況
2021年省財(cái)政下達(dá)我縣地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金11.32億元,新增債券支出5.35億元。
截至2021年底,我縣地方政府性債務(wù)余額28.3億元。其中:政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)28.05億元,政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)60.45萬元以及政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)2532.62萬元。地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。
(七)預(yù)算周轉(zhuǎn)金和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
2021年,我縣安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1298萬元,動(dòng)用376萬元。
(八)“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況
2021年,我縣行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出1689萬元,減少41.37%。其中:公務(wù)接待費(fèi)565萬元,減少11.58%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1124萬元,減少49.53%,無因公出國(境)費(fèi)用。
二、2021年全縣重點(diǎn)財(cái)政工作回顧
(一)以實(shí)施積極財(cái)政政策為切入點(diǎn),多方式促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。
面對嚴(yán)峻且反復(fù)的疫情形勢,全縣財(cái)政系統(tǒng)勇于擔(dān)當(dāng),敢于作為,蓄力提升積極的財(cái)政政策效能。一是全力保障疫情防控資金需要。堅(jiān)持人民至上原則,全縣投入疫情防控資金1333萬元,為遂溪疫情防控提供堅(jiān)實(shí)經(jīng)濟(jì)保障。二是不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全年累計(jì)新增減稅降費(fèi)規(guī)模超7000萬元(縣級庫1283萬元),實(shí)體經(jīng)濟(jì)和服務(wù)業(yè)獲益較大, 企業(yè)和群眾降負(fù)明顯。三是適當(dāng)擴(kuò)大政府新增債券投資。2021年?duì)幦〉叫略稣畟?1.32億元,統(tǒng)籌用于推進(jìn)縣內(nèi)人居環(huán)境整治、老舊小區(qū)改造等11個(gè)基礎(chǔ)公共設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。
(二)以統(tǒng)籌財(cái)政收支管理為發(fā)力點(diǎn),多措施維護(hù)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)大局。
面對財(cái)政減收增支的雙重壓力,財(cái)稅部門多措并舉增加有效財(cái)力,確保重點(diǎn)項(xiàng)目、關(guān)鍵領(lǐng)域得到有力保障。一是做好稅收增收“加法”。強(qiáng)化稅收征管,全年稅收收入增長16.8%,在五縣(市)中排名第1,增收效果明顯。二是做好財(cái)政支出“減法”。全年預(yù)算壓減一般性支出715萬元,調(diào)減年初預(yù)算安排的低效支出2.67億元。三是做好上級資金“乘法”。全年共爭取上級補(bǔ)助資金43.5億元(含基金預(yù)算補(bǔ)助1.47億元),直達(dá)資金13.59億元,新增政府債券11.32億元,再融資債券6.53億元,積極對沖經(jīng)濟(jì)下行壓力。四是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌保重點(diǎn)。全年財(cái)政民生類支出41.08億元,占一般公共預(yù)算支出比重85.81%,民生實(shí)事保障重點(diǎn)有力;全年“三保”支出42.58億元,足額兌現(xiàn)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生政策,“三保”支付風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控。
(三)以保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)為著力點(diǎn),多渠道增強(qiáng)遂溪發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。
提高財(cái)政支出精準(zhǔn)度,集中財(cái)力向提升遂溪發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力的重點(diǎn)項(xiàng)目傾斜。全年投入市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金1.38億元,建成東山北路、西堤路、國道207線縣城段改造等市政路;投入1.44億元用于遂溪大道建設(shè),項(xiàng)目完成主體工程量88%,部分路段已建成通車;投入1.06億元用于全縣征地補(bǔ)償相關(guān)支出,重點(diǎn)推進(jìn)濱河新區(qū)土地出讓工作,安排新增債券資金2.5億元用于濱河新區(qū)建設(shè);償還化解孔圣山(首期)基礎(chǔ)設(shè)施工程融資3.61億元;投入工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金2904萬元,推進(jìn)嶺北、白坭坡、燕子窩等工業(yè)園區(qū)擴(kuò)容提質(zhì);撥付2.77億元落實(shí)交通道路建設(shè),加大農(nóng)村道路建設(shè)投入力度,順利通過省“四好農(nóng)村路”示范縣現(xiàn)場考核,為加快打造省、市重要綜合交通樞紐提供有力保障。
(四)以實(shí)施鄉(xiāng)村振興為關(guān)鍵點(diǎn),多途徑推動(dòng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村事業(yè)現(xiàn)代化。
全年投入農(nóng)林水資金和新增債券資金共11.28億元,全力做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是著力推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快發(fā)展。撥付涉農(nóng)資金1.83億元,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金7569萬元,高效節(jié)水資金506萬元,國家級電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目建設(shè)資金508萬元,支持做大做強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。二是著力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。投入農(nóng)村生活污水治理資金3.46億元,“四好農(nóng)村路”建設(shè)資金3540萬元,農(nóng)村飲水工程建設(shè)資金1813萬元,鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步完善。三是著力落實(shí)富農(nóng)強(qiáng)農(nóng)政策。投入水庫移民專項(xiàng)資金4161萬元,農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金613萬元,發(fā)放耕地地力補(bǔ)貼1.09億元,政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)1128萬元,推進(jìn)國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落到實(shí)處。四是著力加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。落實(shí)村兩委干部補(bǔ)貼6431萬元,正常離任村干部生活補(bǔ)助2164萬元,村(社區(qū))辦公經(jīng)費(fèi)2040萬元,保障基層黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)需要。
(五)以強(qiáng)化財(cái)政管理改革為突破點(diǎn),多領(lǐng)域加強(qiáng)現(xiàn)代財(cái)政治理效能。
持續(xù)推進(jìn)財(cái)政管理改革創(chuàng)新,加快建立健全現(xiàn)代財(cái)稅體制。一是“數(shù)字財(cái)政”改革扎實(shí)推進(jìn)。5月1號(hào)全面上線“數(shù)字財(cái)政”管理平臺(tái),建立了涵蓋預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算核算、績效評價(jià)等環(huán)節(jié)的預(yù)算一體化平臺(tái),形成全縣財(cái)政管理有載體、財(cái)政監(jiān)控有抓手、財(cái)政決策有支撐的工作格局。二是“放管服”改革持續(xù)深化。5月18日成功上線非稅一體化平臺(tái),打造“一站式”政務(wù)辦理及便民繳費(fèi)服務(wù),實(shí)現(xiàn)了線上線下繳款渠道全覆蓋,讓繳款人足不出戶即可完成非稅繳費(fèi)。三是存量隱性債務(wù)實(shí)現(xiàn)全部清零。積極向上爭取資金和政策,按期將我縣2021年存量隱性債務(wù)9.26億元清0。
三、預(yù)算執(zhí)行中主要存在問題
2021年,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好,為疫情防控下的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了有力保障。但財(cái)政運(yùn)行中仍存在一些問題:一是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不優(yōu),可支配財(cái)力不足。2021年一般公共預(yù)算收入中,非稅收入4.31億元,非稅占比46.31%。而非稅收入中拆舊復(fù)墾收入2.64億元,該項(xiàng)收入95%需返還鎮(zhèn)村,縣級可支配收入僅1300萬元。剔除拆舊復(fù)墾后,兩本預(yù)算可支配財(cái)力不足13億元;二是收支緊平衡態(tài)勢凸顯。社保、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等民生項(xiàng)目不斷擴(kuò)圍提標(biāo),“三保”支出保障壓力加大;三是落實(shí)縣重點(diǎn)項(xiàng)目、“1+3+6”任務(wù)要求、財(cái)政債券還本付息、償還政府債務(wù)等支出需求持續(xù)增長,收支矛盾突出;四是土地財(cái)政依賴性較強(qiáng),財(cái)政可持續(xù)性較差。
針對2021年預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題,縣財(cái)政將在2022年預(yù)算執(zhí)行時(shí)采取積極有效措施,努力克服各種困難,實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收和支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,加快財(cái)政發(fā)展步伐,為我縣高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
第二部分 決算報(bào)表
一、一般公共預(yù)算
1.2021 年遂溪縣縣級 一般公共預(yù)算收入決算表
2.2021 年遂溪縣縣級 一般公共預(yù)算支出決算表(按功能分類)
3.2021 年遂溪縣縣本級 一般公共預(yù)算支出決算表(按功能分類項(xiàng)級科目)
關(guān)于2021 年遂溪縣縣本級 一般公共預(yù)算支出的說明
4.2021 年遂溪縣縣本級 一般公共預(yù)算基本支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類款級科目)
5.2021 年遂溪縣縣級 一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表(按項(xiàng)目分地區(qū)列示)
6.2021 年遂溪縣縣級 政府一般債務(wù)情況表
二、政府性基金預(yù)算
7.2021 年遂溪縣縣級 政府性基金預(yù)算收入決算表
8.2021 年遂溪縣縣級 政府性基金預(yù)算支出決算表(按功能分類)
9.2021 年遂溪縣縣本級 政府性基金預(yù)算支出決算表(按功能分類項(xiàng)級科目)
10.2021 年遂溪縣縣級 政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表(按項(xiàng)目分地區(qū))
11.2021 年遂溪縣縣級 政府專項(xiàng)債務(wù)情況表
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算
12.2021 年遂溪縣縣級 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表
13.2021 年遂溪縣縣級 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表(按功能分類項(xiàng)級)
14.2021 年遂溪縣縣本級 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表(按功能分類項(xiàng)級科目)
15.2021 年遂溪縣縣級 國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表(按項(xiàng)目分地區(qū))
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
16.2021 年遂溪縣縣級 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算表
17.2021 年遂溪縣縣級 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)
18.2021 年遂溪縣縣本級 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
關(guān)于2021 年遂溪縣縣本級 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算的說明
六、地方政府債務(wù)
19.2021 年遂溪縣縣級 地方政府債務(wù)限額及余額決算情況表
20.2021 年遂溪縣縣級 地方政府債務(wù)相關(guān)情況表
21.2021 年遂溪縣縣本級 地方政府債券使用情況表
表1 |
2021 年遂溪縣縣級 一般公共預(yù)算收入決算表 |
單位:萬元 |
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
一、本級一般公共預(yù)算收入 | 93,058.00 |
(一)稅收收入 | 49,916.00 |
增值稅 | 17,701.00 |
消費(fèi)稅 | 0.00 |
企業(yè)所得稅 | 5,268.00 |
企業(yè)所得稅退稅 | 0.00 |
個(gè)人所得稅 | 1,664.00 |
資源稅 | 261.00 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 4,301.00 |
房產(chǎn)稅 | 2,868.00 |
印花稅 | 1,896.00 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 1,731.00 |
土地增值稅 | 4,145.00 |
車船稅 | 1,046.00 |
船舶噸稅 | 0.00 |
車輛購置稅 | 0.00 |
關(guān)稅 | 0.00 |
耕地占用稅 | 777.00 |
契稅 | 7,844.00 |
煙葉稅 | 0.00 |
環(huán)境保護(hù)稅 | 414.00 |
其他稅收收入 | 0.00 |
(二)非稅收入 | 43,142.00 |
專項(xiàng)收入 | 4,200.00 |
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 3,648.00 |
罰沒收入 | 7,018.00 |
國有資本經(jīng)營收入 | 0.00 |
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 28,168.00 |
捐贈(zèng)收入 | 0.00 |
政府住房基金收入 | 108.00 |
其他收入 | 0.00 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 420,283.00 |
上級補(bǔ)助收入 | 420,283.00 |
下級上解收入 | 0.00 |
接受其他地區(qū)援助收入 | 0.00 |
三、國債轉(zhuǎn)貸資金上年結(jié)余 | 0.00 |
四、調(diào)入資金 | 5,151.00 |
五、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)解基金 | 376.00 |
六、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 57,500.00 |
地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入 | 57,500.00 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | 61,134.00 |
收入總計(jì) | 637,502.00 |
備注: 無
表2 |
2021 年遂溪縣縣級 一般公共預(yù)算支出決算表(按功能分類) |
單位:萬元 |
項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、一般公共服務(wù) | 45,062.00 |
二、外交 | 0.00 |
三、國防 | 308.00 |
四、公共安全 | 17,812.00 |
五、教育 | 130,317.00 |
六、科學(xué)技術(shù) | 777.00 |
七、文化旅游體育與傳媒 | 4,854.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè) | 98,030.00 |
九、衛(wèi)生健康 | 56,315.00 |
十、節(jié)能環(huán)保 | 2,766.00 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū) | 5,917.00 |
十二、農(nóng)林水 | 86,468.00 |
十三、交通運(yùn)輸 | 4,175.00 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等 | 781.00 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | 704.00 |
十六、金融 | 10.00 |
十七、援助其他地區(qū) | 0.00 |
十八、自然資源海洋氣象等 | 2,368.00 |
十九、住房保障 | 16,001.00 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備 | 3,626.00 |
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 | 2,343.00 |
二十二、其他支出 | 0.00 |
二十三、債務(wù)付息支出 | 46.00 |
二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 44.00 |
本級支出小計(jì) | 478,724.00 |
二十五、返還性支出 | 0.00 |
二十六、一般性轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 |
二十七、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 |
二十八、上解上級支出 | 17,959.00 |
二十九、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 1,298.00 |
三十、援助其他地區(qū) | 0.00 |
三十一、債務(wù)還本支出 | 51,300.00 |
三十二、年終結(jié)余 | 88,221.00 |
支出總計(jì) | 637,502.00 |
備注: 無。
表3 |
2021 年遂溪縣縣本級 一般公共預(yù)算支出決算表(按功能分類項(xiàng)級科目) |
單位:萬元 |
功能編碼 | 功能分類 | 決算數(shù) |
| 本級一般公共預(yù)算支出 | 478,724.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 45,062.00 |
20101 | 人大事務(wù) | 1,648.00 |
2010101 | 行政運(yùn)行 | 367.00 |
2010104 | 人大會(huì)議 | 42.00 |
2010107 | 人大代表履職能力提升 | 89.00 |
2010108 | 代表工作 | 90.00 |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 1,060.00 |
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 385.00 |
2010201 | 行政運(yùn)行 | 229.00 |
2010204 | 政協(xié)會(huì)議 | 60.00 |
2010299 | 其他政協(xié)事務(wù)支出 | 96.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 14,608.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 11,949.00 |
2010308 | 信訪事務(wù) | 104.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 2,555.00 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 468.00 |
2010401 | 行政運(yùn)行 | 420.00 |
2010408 | 物價(jià)管理 | 5.00 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 43.00 |
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 415.00 |
2010501 | 行政運(yùn)行 | 165.00 |
2010507 | 專項(xiàng)普查活動(dòng) | 233.00 |
2010599 | 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 17.00 |
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 3,208.00 |
2010601 | 行政運(yùn)行 | 2,094.00 |
2010605 | 財(cái)政國庫業(yè)務(wù) | 147.00 |
2010607 | 信息化建設(shè) | 46.00 |
2010608 | 財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 | 695.00 |
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 226.00 |
20107 | 稅收事務(wù) | 3,104.00 |
2010799 | 其他稅收事務(wù)支出 | 3,104.00 |
20108 | 審計(jì)事務(wù) | 251.00 |
2010801 | 行政運(yùn)行 | 237.00 |
2010806 | 信息化建設(shè) | 14.00 |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 1,932.00 |
2011101 | 行政運(yùn)行 | 1,453.00 |
2011199 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 479.00 |
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 365.00 |
2011301 | 行政運(yùn)行 | 201.00 |
2011308 | 招商引資 | 43.00 |
2011399 | 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 121.00 |
20125 | 港澳臺(tái)事務(wù) | 67.00 |
2012501 | 行政運(yùn)行 | 65.00 |
2012599 | 其他港澳臺(tái)事務(wù)支出 | 2.00 |
20126 | 檔案事務(wù) | 134.00 |
2012601 | 行政運(yùn)行 | 134.00 |
20128 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 117.00 |
2012801 | 行政運(yùn)行 | 92.00 |
2012899 | 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 | 25.00 |
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 947.00 |
2012901 | 行政運(yùn)行 | 456.00 |
2012999 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 491.00 |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,384.00 |
2013101 | 行政運(yùn)行 | 748.00 |
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 636.00 |
20132 | 組織事務(wù) | 5,569.00 |
2013201 | 行政運(yùn)行 | 440.00 |
2013204 | 公務(wù)員事務(wù) | 6.00 |
2013250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 235.00 |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 4,888.00 |
20133 | 宣傳事務(wù) | 1,077.00 |
2013301 | 行政運(yùn)行 | 220.00 |
2013304 | 宣傳管理 | 5.00 |
2013350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 12.00 |
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 840.00 |
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 141.00 |
2013401 | 行政運(yùn)行 | 123.00 |
2013499 | 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 | 18.00 |
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款) | 13.00 |
2013601 | 行政運(yùn)行 | 13.00 |
20137 | 網(wǎng)信事務(wù) | 3.00 |
2013799 | 其他網(wǎng)信事務(wù)支出 | 3.00 |
20138 | 市場監(jiān)督管理事務(wù) | 1,876.00 |
2013801 | 行政運(yùn)行 | 793.00 |
2013805 | 市場秩序執(zhí)法 | 5.00 |
2013808 | 信息化建設(shè) | 10.00 |
2013812 | 藥品事務(wù) | 10.00 |
2013813 | 醫(yī)療器械事務(wù) | 3.00 |
2013814 | 化妝品事務(wù) | 5.00 |
2013816 | 食品安全監(jiān)管 | 409.00 |
2013899 | 其他市場監(jiān)督管理事務(wù) | 641.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出(款) | 7,350.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)) | 7,350.00 |
203 | 國防支出 | 308.00 |
20306 | 國防動(dòng)員 | 308.00 |
2030601 | 兵役征集 | 90.00 |
2030603 | 人民防空 | 8.00 |
2030607 | 民兵 | 205.00 |
2030699 | 其他國防動(dòng)員支出 | 5.00 |
204 | 公共安全支出 | 17,812.00 |
20401 | 武裝警察部隊(duì)(款) | 61.00 |
2040101 | 武裝警察部隊(duì)(項(xiàng)) | 61.00 |
20402 | 公安 | 14,986.00 |
2040201 | 行政運(yùn)行 | 12,379.00 |
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 73.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 2,534.00 |
20404 | 檢察 | 182.00 |
2040401 | 行政運(yùn)行 | 120.00 |
2040499 | 其他檢察支出 | 62.00 |
20405 | 法院 | 233.00 |
2040501 | 行政運(yùn)行 | 233.00 |
20406 | 司法 | 1,613.00 |
2040601 | 行政運(yùn)行 | 886.00 |
2040605 | 普法宣傳 | 16.00 |
2040606 | 律師管理 | 3.00 |
2040607 | 公共法律服務(wù) | 367.00 |
2040610 | 社區(qū)矯正 | 173.00 |
2040612 | 法制建設(shè) | 50.00 |
2040699 | 其他司法支出 | 118.00 |
20407 | 監(jiān)獄 | 503.00 |
2040704 | 犯人生活 | 503.00 |
20408 | 強(qiáng)制隔離戒毒 | 145.00 |
2040804 | 強(qiáng)制隔離戒毒人員生活 | 145.00 |
20499 | 其他公共安全支出(款) | 89.00 |
2049999 | 其他公共安全支出(項(xiàng)) | 89.00 |
205 | 教育支出 | 130,317.00 |
20501 | 教育管理事務(wù) | 898.00 |
2050101 | 行政運(yùn)行 | 716.00 |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 182.00 |
20502 | 普通教育 | 124,952.00 |
2050201 | 學(xué)前教育 | 4,784.00 |
2050202 | 小學(xué)教育 | 62,750.00 |
2050203 | 初中教育 | 36,924.00 |
2050204 | 高中教育 | 15,333.00 |
2050205 | 高等教育 | 4.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5,157.00 |
20503 | 職業(yè)教育 | 547.00 |
2050302 | 中等職業(yè)教育 | 547.00 |
20507 | 特殊教育 | 493.00 |
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 493.00 |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 858.00 |
2050801 | 教師進(jìn)修 | 594.00 |
2050802 | 干部教育 | 264.00 |
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 2,258.00 |
2050901 | 農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè) | 1,176.00 |
2050902 | 農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 233.00 |
2050905 | 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施 | 811.00 |
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 38.00 |
20599 | 其他教育支出(款) | 311.00 |
2059999 | 其他教育支出(項(xiàng)) | 311.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 777.00 |
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 97.00 |
2060101 | 行政運(yùn)行 | 67.00 |
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 30.00 |
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 292.00 |
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 292.00 |
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 15.00 |
2060702 | 科普活動(dòng) | 15.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出(款) | 373.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)) | 373.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 4,854.00 |
20701 | 文化和旅游 | 3,268.00 |
2070101 | 行政運(yùn)行 | 682.00 |
2070104 | 圖書館 | 59.00 |
2070106 | 藝術(shù)表演場所 | 108.00 |
2070107 | 藝術(shù)表演團(tuán)體 | 37.00 |
2070108 | 文化活動(dòng) | 22.00 |
2070109 | 群眾文化 | 179.00 |
2070111 | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 17.00 |
2070112 | 文化和旅游市場管理 | 10.00 |
2070113 | 旅游宣傳 | 17.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,137.00 |
20702 | 文物 | 70.00 |
2070201 | 行政運(yùn)行 | 33.00 |
2070204 | 文物保護(hù) | 12.00 |
2070205 | 博物館 | 17.00 |
2070299 | 其他文物支出 | 8.00 |
20703 | 體育 | 111.00 |
2070306 | 體育訓(xùn)練 | 47.00 |
2070307 | 體育場館 | 14.00 |
2070308 | 群眾體育 | 50.00 |
20706 | 新聞出版電影 | 97.00 |
2070607 | 電影 | 97.00 |
20708 | 廣播電視 | 1,150.00 |
2070801 | 行政運(yùn)行 | 655.00 |
2070807 | 傳輸發(fā)射 | 105.00 |
2070899 | 其他廣播電視支出 | 390.00 |
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出(款) | 158.00 |
2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng)) | 158.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 98,030.00 |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 674.00 |
2080101 | 行政運(yùn)行 | 454.00 |
