根據(jù)《遂溪縣2020年公開招聘教育系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員(教師)公告》,我縣組織開展2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員工作,現(xiàn)有個(gè)別體檢對象放棄體檢或放棄遞補(bǔ)資格,按規(guī)定依次遞補(bǔ)。具體遞補(bǔ)人員名單及體檢通知如下:
一、遞補(bǔ)人員名單
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 遞補(bǔ)人員 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 遂溪縣北坡鎮(zhèn)中心小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | B20202003 | 陳夢如 | 202010031924 | 81.11 | 80.10 | 80.706 | 3 | 依次遞補(bǔ) |
2 | 遂溪縣北坡鎮(zhèn)中心小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | B20202003 | 趙海師 | 202010031921 | 77.58 | 81.70 | 79.228 | 4 | 依次遞補(bǔ) |
3 | 遂溪縣北坡鎮(zhèn)中心小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | B20203001 | 蔣嬌嫩 | 202010042906 | 82.46 | 73.90 | 79.036 | 4 | 依次遞補(bǔ) |
4 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn)東港小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | B20203006 | 顏紅霞 | 202010043417 | 69.92 | 82.30 | 74.872 | 2 | 依次遞補(bǔ) |
5 | 遂溪縣嶺北鎮(zhèn)田體小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | B20203013 | 吳月燕 | 202010044018 | 82.84 | 72.70 | 78.784 | 2 | 依次遞補(bǔ) |
6 | 遂溪縣江洪鎮(zhèn)昌洋小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | B20203016 | 林巧蝶 | 202010044323 | 80.17 | 74.80 | 78.022 | 2 | 依次遞補(bǔ) |
7 | 遂溪縣樂民鎮(zhèn)松樹小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | B20203021 | 鄭水棉 | 202010044530 | 81.13 | 70.10 | 76.718 | 3 | 依次遞補(bǔ) |
8 | 溪縣縣遂城第四小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | B20204004 | 符馨瑩 | 202010054714 | 79.62 | 73.20 | 77.052 | 2 | 依次遞補(bǔ) |
9 | 遂城第一幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | C20201001 | 楊婉君 | 202010075424 | 82.10 | 63.50 | 74.660 | 9 | 依次遞補(bǔ) |
10 | 遂城第一幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | C20201001 | 陳斐 | 202010075112 | 78.17 | 69.10 | 74.542 | 10 | 依次遞補(bǔ) |
11 | 遂城第二幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | C20201002 | 陳柳君 | 202010075526 | 82.49 | 69.00 | 77.094 | 6 | 依次遞補(bǔ) |
12 | 洋青鎮(zhèn)中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | C20201003 | 鐘曉媚 | 202010075630 | 73.16 | 67.60 | 70.936 | 7 | 依次遞補(bǔ) |
13 | 洋青鎮(zhèn)中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | C20201003 | 顏怡婷 | 202010075626 | 67.34 | 74.50 | 70.204 | 8 | 依次遞補(bǔ) |
14 | 洋青鎮(zhèn)中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | C20201003 | 莫水秀 | 202010075628 | 71.69 | 65.60 | 69.254 | 9 | 依次遞補(bǔ) |
15 | 烏塘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | C20201009 | 陳小英 | 202010076014 | 64.16 | 72.40 | 67.456 | 7 | 依次遞補(bǔ) |
16 | 黃略鎮(zhèn)中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | C20201010 | 梁觀敏 | 202010076106 | 75.06 | 77.20 | 75.916 | 7 | 依次遞補(bǔ) |
17 | 黃略鎮(zhèn)中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | C20201010 | 龐美玲 | 202010076119 | 74.28 | 74.60 | 74.408 | 9 | 依次遞補(bǔ) |
18 | 建新鎮(zhèn)中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | C20201012 | 楊柳華 | 202010076208 | 71.28 | 67.80 | 69.888 | 6 | 依次遞補(bǔ) |
19 | 城月鎮(zhèn)中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | C20201013 | 陳詠思 | 202010076314 | 73.66 | 80.40 | 76.356 | 9 | 依次遞補(bǔ) |
20 | 城月鎮(zhèn)中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | C20201020 | 葉柳明 | 202010076424 | 74.59 | 78.40 | 76.114 | 8 | 依次遞補(bǔ) |
21 | 城月鎮(zhèn)中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | C20201020 | 李嘉茵 | 202010076407 | 73.57 | 78.90 | 75.702 | 9 | 依次遞補(bǔ) |
22 | 城月鎮(zhèn)中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | C20201020 | 譚海燕 | 202010076415 | 74.84 | 75.80 | 75.224 | 10 | 依次遞補(bǔ) |
23 | 城月鎮(zhèn)中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | C20201020 | 茅美靜 | 202010076327 | 72.43 | 79.40 | 75.218 | 11 | 依次遞補(bǔ) |
24 | 城月鎮(zhèn)中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | C20201020 | 凌秋霞 | 202010076413 | 73.02 | 74.20 | 73.492 | 13 | 依次遞補(bǔ) |
25 | 江洪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位13級 | C20201016 | 黃如奮 | 202010076530 | 65.68 | 76.60 | 70.048 | 6 | 依次遞補(bǔ) |
二、體檢時(shí)間及地點(diǎn):
(一)時(shí)間及地點(diǎn):遞補(bǔ)對象請于2020年12月15日上午8:00前到湛江中心人民醫(yī)院(新院)11號樓體檢中心一樓集中體檢(詳細(xì)地址:湛江市赤坎區(qū)源珠路236號)。
(二)注意事項(xiàng):
(一)體檢嚴(yán)格按照《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員體檢實(shí)施細(xì)則(試行)》(粵人社發(fā)〔2010〕382號)規(guī)定執(zhí)行。
(二)考生須在體檢當(dāng)天上午8:00準(zhǔn)時(shí)到體檢地點(diǎn)集中, 不按時(shí)集中體檢的視為自動(dòng)放棄。
(三)遞補(bǔ)人員體檢時(shí)須攜帶本人有效期內(nèi)的二代身份證、筆試準(zhǔn)考證、近期二寸彩色免冠相片一張以及填寫一份《新型冠狀病毒感染流行病學(xué)史調(diào)查問卷》(附件)。
(四)體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。
(五)體檢費(fèi)自理。
(六)嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
(七)如對體檢結(jié)果有疑義,請按有關(guān)規(guī)定辦理。
附件:新型冠狀病毒感染流行病學(xué)史調(diào)查問卷.docx
遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局 遂溪縣教育局
2020年12月3日