關(guān)于2020年中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金(扶貧發(fā)展方向、獎(jiǎng)勵(lì)部份)安排的公示
根據(jù)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法的有關(guān)要求,現(xiàn)將2020年中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金(扶貧發(fā)展方向、獎(jiǎng)勵(lì)部份)安排計(jì)劃予以公示如下。公示期自2020年10月20日至10月26日(共7天),如對(duì)公示內(nèi)容如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒谙蛭肄k反映,電話:0759-7797006
2020年中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 (扶貧發(fā)展方向、獎(jiǎng)勵(lì)部分)安排表 |
| | | | |
資金來源 | 湛財(cái)農(nóng)〔2020〕53號(hào) | 湛財(cái)農(nóng)〔2020〕82號(hào) 湛財(cái)農(nóng)〔2020〕79號(hào) | 湛財(cái)農(nóng)〔2020〕53號(hào) 湛財(cái)農(nóng)〔2020〕79號(hào) | 合計(jì)(單位:萬元) |
鎮(zhèn) | 以獎(jiǎng)代補(bǔ)金額 (萬元) | 省掛牌督戰(zhàn)村 (10萬元/村) | 獎(jiǎng)補(bǔ)企業(yè)、公司、專業(yè)合作社個(gè)數(shù) (5萬元/個(gè)) | 消費(fèi)扶貧“三專”建設(shè) |
北坡鎮(zhèn) | 25.38 | 0 | 0 | 14 | 39.38 |
城月鎮(zhèn) | 30.24 | 20 | 10 | 14 | 74.24 |
黃略鎮(zhèn) | 15.9 | 0 | 5 | 12 | 32.9 |
建新鎮(zhèn) | 4.8 | 0 | 0 | 10 | 14.8 |
楊柑鎮(zhèn) | 18.42 | 0 | 0 | 14 | 32.42 |
草潭鎮(zhèn) | 32.04 | 10 | 10 | 14 | 66.04 |
洋青鎮(zhèn) | 19.74 | 0 | 0 | 12 | 31.74 |
港門鎮(zhèn) | 11.4 | 10 | 0 | 12 | 33.4 |
河頭鎮(zhèn) | 8.82 | 0 | 0 | 12 | 20.82 |
江洪鎮(zhèn) | 5.64 | 0 | 0 | 10 | 15.64 |
界炮鎮(zhèn) | 9.3 | 0 | 0 | 12 | 21.3 |
樂民鎮(zhèn) | 39.96 | 0 | 0 | 12 | 51.96 |
嶺北鎮(zhèn) | 4.32 | 0 | 0 | 10 | 14.32 |
遂城鎮(zhèn) | 23.04 | 0 | 5 | 22.28 | 50.32 |
烏塘鎮(zhèn) | 3.72 | 0 | 5 | 10 | 18.72 |
合計(jì) | 252.72 | 40 | 35 | 190.28 | 518 |
遂溪縣扶貧開發(fā)辦公室
2020年10月20日