北坡鎮(zhèn)政府基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
北坡鎮(zhèn)政府基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(一)基礎(chǔ)信息
(二)社會(huì)救助領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(三)養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(四)公共法律服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(五)公共文化服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(六)社會(huì)保險(xiǎn)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(七)就業(yè)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(八)衛(wèi)生健康領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(九)救災(zāi)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(十)食品藥品監(jiān)管領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(十一)財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(一)基礎(chǔ)信息
序號(hào) | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公 開 | 縣級(jí) | 鎮(zhèn)級(jí) | |||||||
1 | 基礎(chǔ)信息 | 概況信息 | 機(jī)構(gòu)概況 | 機(jī)構(gòu)名稱、辦公地址、辦公時(shí)間、辦公電話、郵政編碼 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào)) | 永久公開 | 北坡鎮(zhèn)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
2 | 機(jī)構(gòu)職能 | 依據(jù)三定方案確定的本部門法定職能 | √ | √ | √ | |||||||||
3 | 領(lǐng)導(dǎo)分工 | 領(lǐng)導(dǎo)姓名、職務(wù)、主管或分管工作等 | √ | √ | √ | |||||||||
4 | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱及主要職責(zé)、聯(lián)系電話 | √ | √ | √ | |||||||||
5 | 綜合信息 | 政府信息公開指南 | 政府領(lǐng)導(dǎo)、政府機(jī)構(gòu)、政府文件、規(guī)劃計(jì)劃、業(yè)務(wù)工作、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、政務(wù)動(dòng)態(tài)、為民辦實(shí)事項(xiàng)目、其他 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起 20 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
6 | 政府信息公開年報(bào) | 歷年街道信息公開工作年度報(bào)告 | 每年 3 月底前公開上年度報(bào)告 | √ | √ | √ | ||||||||
7 | 規(guī)章文件 | 街道制定的文件(規(guī)范性文件、其他政策文件) | 信息形成或變更 之日起 20 個(gè)工作日內(nèi) | √ | √ | √ |
(二)社會(huì)救助領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號(hào) | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開 | 縣級(jí) | 鎮(zhèn)級(jí) | |||||||
1 | 綜合業(yè)務(wù) | 政策法規(guī)文件 | 《社會(huì)救助暫行辦法》、《廣東省社會(huì)救助條例》 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào))、 《廣東省社會(huì)救助條例》 | 制定或獲取信息之日起 10 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
《最低生活保障審核審批 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào))、 《廣東省社會(huì)救助條例》 | |||||||||||||
辦法(試行)》、《廣東省社 | ||||||||||||||
2 | 社會(huì)救助 | 政策法規(guī)文件 | 會(huì)救助條例》、《廣東省最低生活保障制度實(shí)施辦法》、 《廣東省最低生活保障家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)和生活狀 況評(píng)估認(rèn)定辦法》 | 制定或獲取信息之日起 10 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||||
3 | 最低生活保障 | 辦事指南 | 辦理事項(xiàng)、辦理?xiàng)l件、最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)、申請(qǐng)材料、辦理流程、辦理時(shí)間、地點(diǎn)、 聯(lián)系方式 | 《廣東省社會(huì)救助條例》 | 制定或獲取信息之日起 10 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | √ | √ | √ | |||||
4 | 審核信息 | 初審對(duì)象名單及相關(guān)信息 | 《最低生活保障審核審批辦法(試行)》、《廣東省最低生活保障制度實(shí)施辦 法》、 | 制定或獲取信息之日起 10 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■社區(qū)公示欄 | √ | √ | √ | |||||
5 | 審 批信息 | 低保對(duì)象名單及相關(guān)信息 | 《最低生活保障審核審批辦法(試行)》、《廣東省最 低生活保障制度實(shí)施辦法》 | 制定或獲取信息之日起 10 個(gè) 工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | √ | √ | √ |
6 | 社會(huì)救助 | 批準(zhǔn)特困供養(yǎng)待遇 | 政策法規(guī)文件 | 《廣東省人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的實(shí)施意見》、 《廣東省社會(huì)救助條例》 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào)) | 制定或獲取信息之日起 10 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
7 | 辦事指南 | 辦理事項(xiàng)、辦理?xiàng)l件、救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)、申請(qǐng)材料、辦理流程、辦理時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián) 系方式 | 《廣東省人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的實(shí)施意見》、 《廣東省社會(huì)救助條例》 | 制定或獲取信息之日起 10 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | √ | √ | √ | ||||||
8 | 審批信息 | 特困人員名單及相關(guān)信息 | 《廣東省人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供 養(yǎng)制度的實(shí)施意見》 | 制定或獲取信息之日起 10 個(gè) 工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■社區(qū)公示欄 | √ | √ | √ | |||||
9 | 臨時(shí)救助 | 政策法規(guī)文件 | 《廣東省社會(huì)救助條例》 《廣東省臨時(shí)救助暫行辦法》 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào))、 《廣東省臨時(shí)救助暫行辦 法》 | 制定或獲取信息之日起 10 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
10 | 辦事指南 | 辦理事項(xiàng)、辦理?xiàng)l件、救助標(biāo)準(zhǔn)、申請(qǐng)材料、辦理流程、辦理時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系方式 | 《廣東省社會(huì)救助條例》、 《廣東省臨時(shí)救助暫行辦法》 | 制定或獲取信息之日起 10 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||||
11 | 審核審批信息 | 臨時(shí)救助對(duì)象名單、救助金額、救助事由 | 《廣東省臨時(shí)救助暫行辦法》 | 制定或獲取信息之日起 10 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■社區(qū)公示欄 | √ | √ | √ |
(三)養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號(hào) | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公 開 | 縣級(jí) | 鎮(zhèn)級(jí) | |||||||
1 | 養(yǎng)老服務(wù)通用政策 | 政策法規(guī)文件 | 《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》、《廣東省老年人優(yōu)待辦法》、《 廣東省老年人權(quán)益保障條例》 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào))及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取文件之日起 10 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
養(yǎng)老 | ||||||||||||||
服務(wù) | ||||||||||||||
2 | 養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù)辦理 | 老年人補(bǔ)貼 | 高齡津貼,各項(xiàng)老年人補(bǔ)貼 方式;補(bǔ)貼申請(qǐng)材料清單及格式;辦理流程、辦理部門、辦理時(shí)限、辦理時(shí)間、地點(diǎn)、咨詢電話 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào)) | 制定或獲取補(bǔ)貼政策之日起 10 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ |
(四)公共法律服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號(hào) | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開 | 縣級(jí) | 鎮(zhèn)級(jí) | |||||||
1 | 公 共 法 律服務(wù) | 法治宣傳教育 | 法 律 知識(shí) 普 及服務(wù) | 法律法規(guī)資訊;普法動(dòng)態(tài)資訊 | 《中共中央、國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)<中央宣傳部、司法部關(guān)于在公民中開展法治宣傳教育的第七個(gè)五 年規(guī) 劃( 2016 - 2020 年)>》、 廣東省“七五”普法規(guī)劃 | 信息形成或變更之日起20 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)綜合治理辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
2 | 推 廣 法治 文 化服務(wù) | 轄區(qū)內(nèi)法治文化陣地信息;法治文化作品、產(chǎn)品 | 北坡鎮(zhèn)綜合治理辦公室 | √ | √ | √ | ||||||||
3 | 法律咨詢服務(wù) | 法 律 法規(guī) 咨 詢服務(wù) | 公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)、熱線平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)咨詢服務(wù) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào)) | 信息形成或變更之日起20 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)綜合治理辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ |
(五)公共文化服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號(hào) | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容 (要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社 會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公 開 | 縣級(jí) | 鎮(zhèn)級(jí) | |||||||
公共文化機(jī) | 《公共文化服務(wù)保障法》、《中華人民共和國 | √ | ||||||||||||
1 | 構(gòu)免費(fèi)開放 | 政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院 | √ | √ | ||||||||||
信息 | 令第 711 號(hào)) | |||||||||||||
2 | 特殊群體公共文化服務(wù) | 《殘疾人保障法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 | √ | √ | √ | |||||||||
信息 | 711 號(hào)) | |||||||||||||
1.機(jī)構(gòu)名稱; | ||||||||||||||
3 | 公共文化服務(wù) | 公 共 文化 | 組織開展群眾文化活動(dòng) | 2. 開放時(shí)間; 3. 開放項(xiàng)目 4. 機(jī)構(gòu)地址; 5. 聯(lián)系電話; 6. 臨時(shí)停止開放信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào))、《文化館服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 | 信息形成或變更之日起20 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 ■街道文化站/(社區(qū)) 綜合性文化服務(wù)中心 公示欄 | √ | √ | √ | |||
4 | 下基層輔導(dǎo)、演出、展覽和指導(dǎo)基層群眾文化活動(dòng) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào))、《文化館服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 | √ | √ | √ | |||||||||
5 | 舉辦各類展覽、講座信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào))、《文化館服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 | √ | √ | √ | |||||||||
輔導(dǎo)和培訓(xùn) | ||||||||||||||
6 | 基層文化骨 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào)) | √ | √ | √ | |||||||||
干 |
(六)社會(huì)保險(xiǎn)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號(hào) | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群 眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開 | 縣級(jí) | 鎮(zhèn)級(jí) | |||||||
1 | 社會(huì)保險(xiǎn) | 社會(huì)保險(xiǎn)登記 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn) 參保登記 | 辦理材料、辦理方 式、辦理時(shí)限、辦事時(shí)間、辦理機(jī)構(gòu)及地點(diǎn)、咨詢查詢途徑、 監(jiān)督投訴渠道 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào))、 《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征 繳暫行條例 | 公開事項(xiàng)信息形成或變更之日起20 個(gè)工作日內(nèi)公開 | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
2 | 社會(huì)保險(xiǎn) | 社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人權(quán)益記錄查詢 | 受理?xiàng)l件;申請(qǐng)材 料;受理時(shí)間、地點(diǎn); 辦理流程;咨詢方 式;監(jiān)督投訴渠道 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào))、《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例 | 公開事項(xiàng)信息形成或變更之日起20 個(gè)工作日內(nèi)公開 | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
就業(yè)困難人員 | √ | √ | √ | |||||||||||
3 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證 | 受理?xiàng)l件;申請(qǐng)材 料;受理時(shí)間、地點(diǎn); 辦理流程;咨詢方 式;監(jiān)督投訴渠道 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào))、 《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征 繳暫行條例》 | 公開事項(xiàng)信息形成或變更之日起20 個(gè)工作日內(nèi)公開 | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
4 | 社會(huì)保險(xiǎn) | 社 會(huì) 保險(xiǎn) 參 保信息 維護(hù) | 個(gè)人基本信息變更 | 受理?xiàng)l件;申請(qǐng)材 料;受理時(shí)間、地點(diǎn); 辦理流程;咨詢方 式、監(jiān)督投訴渠道 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào))、《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳 暫行條例》 | 公開事項(xiàng)信息形成或變更之日起20 個(gè)工作日內(nèi)公開 | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ |
5 | 醫(yī) 療 保險(xiǎn) | 居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保登記 | 受理?xiàng)l件;申請(qǐng)材 料;受理時(shí)間、地點(diǎn); 辦理流程;咨詢方 式、監(jiān)督投訴渠道 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào))、《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳 暫行條例》 | 公開事項(xiàng)信息形成或變更之日起20 個(gè)工作日內(nèi)公開 | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
6 | 社會(huì)保障卡服務(wù) | 社會(huì)保障卡申領(lǐng) | 受理?xiàng)l件;申請(qǐng)材 料;受理時(shí)間、地點(diǎn); 辦理流程;咨詢方 式、監(jiān)督投訴渠道 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào))、《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《人力資源和社會(huì)保障部關(guān)于印發(fā)“中華人民共和國社會(huì)保障卡”管理辦法的通知》 | 公開事項(xiàng)信息形成或變更之日起20 個(gè)工作日內(nèi)公開 | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
7 | 社會(huì)保障卡啟用 (含社會(huì)保障卡銀行賬戶激活) | √ | √ | √ | ||||||||||
8 | 社會(huì)保障卡應(yīng)用狀態(tài)查詢 | √ | √ | √ | ||||||||||
9 | 社會(huì)保障卡信息變更(非關(guān)鍵信 息) | √ | √ | √ | ||||||||||
10 | 社會(huì)保障卡密碼修改與重置 | √ | √ | √ | ||||||||||
11 | 社會(huì)保障卡掛失與解掛 | √ | √ | √ | ||||||||||
12 | 社會(huì)保障卡補(bǔ)換、換領(lǐng)、換發(fā) | √ | √ | √ | ||||||||||
13 | 社會(huì)保障卡注銷 | √ | √ | √ |
(七)就業(yè)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號(hào) | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群 眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開 | 縣級(jí) | 鎮(zhèn)級(jí) | |||||||
1 | 就業(yè) | 就業(yè)失業(yè)登記 | 就業(yè)登記、失 業(yè)登記及《就業(yè)失業(yè)登記證》發(fā)放 | 受理地點(diǎn)及時(shí)間、受理?xiàng)l件、申請(qǐng)材料、辦理流程、咨詢方式、監(jiān)督投訴方式 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào))、《就業(yè)促進(jìn)法》、《人 力資源市場暫行條例》 | 信息形成或變更之日起 20 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡 鎮(zhèn) 公共 服 務(wù) 辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
2 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù) | 一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、一次性創(chuàng)業(yè)崗位開發(fā)補(bǔ)貼資格初審 | 受理地點(diǎn)及時(shí)間、受理?xiàng)l件、申請(qǐng)材料、辦理流程、咨詢方式、監(jiān)督投訴方式 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào))、《就業(yè)促進(jìn)法》、《人 力資源市場暫行條例》 | 信息形成或變更之日起 20 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡 鎮(zhèn) 公共 服 務(wù) 辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
3 | 就業(yè)困難人員服務(wù)信息 | 就業(yè)困難人員認(rèn)定 | 受理地點(diǎn)及時(shí)間、受 理?xiàng)l件、申請(qǐng)材料、辦理流程、咨詢方式、監(jiān)督投訴方式 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào))、《就業(yè)促進(jìn)法》、《人力資源市場暫行條例》 | 信息形成或變更之日起 20 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn) 公共 服 務(wù) 辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
4 | 企業(yè)(單位)吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼資格初審 | √ | √ | √ | ||||||||||
5 | 適合殘疾人就業(yè)的 公益性崗位開發(fā)及補(bǔ)貼 | √ | √ | √ |
(八)衛(wèi)生健康領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號(hào) | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群 眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開 | 縣級(jí) | 鎮(zhèn)級(jí) | |||||||
1 | 衛(wèi)生健康 | 公共服務(wù) | 再生育申請(qǐng) | 受理地點(diǎn)及時(shí)間受理?xiàng)l件 申請(qǐng)材料辦理流程咨詢方式 監(jiān)督投訴方式 | 《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》 | 信息形成或變更之日起15 個(gè)工作 日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
2 | 公共服務(wù) | 獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》 | 一年一次 | √ | √ | √ | |||||||
3 | 公共服務(wù) | 出具流動(dòng)人口婚育證 明 | 《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》 | 信息形成或變更之日起20 個(gè)工作日內(nèi) | √ | √ | √ | |||||||
4 | 公共服務(wù) | 一、二孩生育登記 | 《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》 | 信息形成或變更之日起20 個(gè)工作日內(nèi) | √ | √ | √ | |||||||
5 | 公共服務(wù) | 計(jì)劃生育關(guān)系遷 入、遷出 | 《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》 | 信息形成或變更之日起20 個(gè)工作日內(nèi) | √ | √ | √ | |||||||
6 | 公共服務(wù) | 計(jì)劃生育家庭特別 扶助 | 《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》 | 一年一次 | √ | √ | √ |
(九)救災(zāi)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號(hào) | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社 會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公 開 | 縣級(jí) | 鎮(zhèn)級(jí) | |||||||
1 | 救災(zāi) | 備災(zāi)管理 | 災(zāi)害信息員隊(duì)伍 | 災(zāi)害信息員工作職責(zé)和辦公電話 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第 711 號(hào))、《社會(huì)救助暫行辦法》 (2014)、《國家綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃(2016-2020 年)》 | 信息形成或變更之日起 20 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
2 | 災(zāi)后救助 | 救助審定信息 | 自然災(zāi)害救助的救助對(duì)象、申報(bào)材料、辦理程序及時(shí)限等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第 711 號(hào))《中華人民共和國自然災(zāi)害救助條例》(國務(wù)院令第 577 號(hào)) | 信息形成或變更之日起 20 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
3 | 因?yàn)?zāi)臨 時(shí)生活救助 | 救助標(biāo)準(zhǔn)、救助名單,包括 受災(zāi)群眾姓名、受災(zāi)情況、救助金額 | ||||||||||||
4 | 款物管理 | 年度款物使用情況 | 年度救災(zāi)物資使用情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第 711 號(hào)) | 信息形成或變更之日起 20 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ |
(十)食品藥品監(jiān)管領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號(hào) | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社 會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公 開 | 縣級(jí) | 鎮(zhèn)級(jí) | |||||||
1 | 食品藥品監(jiān)管 | 公共服務(wù) | 食品安全消費(fèi)提示、警示 | 食品安全消費(fèi)提示、警示信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第 711 號(hào))、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》 | 信息形成或變更之日起7 個(gè)工作日內(nèi) | 北坡鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
