河頭鎮(zhèn)政府基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
河頭鎮(zhèn)政府基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
(一)基礎(chǔ)信息
(二)社會(huì)救助領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
(三)養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
(四)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
(五)公共法律服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
(六)公共文化服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
(七)社會(huì)保險(xiǎn)領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
(八)就業(yè)領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
(九)衛(wèi)生健康領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
(十)救災(zāi)領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
(十一)食品藥品監(jiān)管領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
(十二)財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
(一)基礎(chǔ)信息
序號(hào) | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開(kāi)事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容(要素) | 公開(kāi)依據(jù) | 公開(kāi)時(shí)限 | 公開(kāi)主體 | 公開(kāi)渠道和載體 | 公開(kāi)對(duì)象 | 公開(kāi)方式 | 公開(kāi)層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí) 事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開(kāi) | 縣級(jí) | 鎮(zhèn) 級(jí) | |||||||
1 | 基礎(chǔ)信息 | 概況信息 | 機(jī)構(gòu)概況 | 機(jī)構(gòu)名稱、辦公地址、辦公時(shí)間、辦公電話、郵政編碼 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 永久公開(kāi) | 河頭鎮(zhèn)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
2 | 機(jī)構(gòu)職能 | 依據(jù)三定方案確定的本部門(mén)法定職能 | √ | √ | √ | |||||||||
3 | 領(lǐng)導(dǎo)分工 | 領(lǐng)導(dǎo)姓名、職務(wù)、主管或分管工作等 | √ | √ | √ | |||||||||
4 | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱及主要職責(zé)、聯(lián)系電話 | √ | √ | √ | |||||||||
5 | 綜合信息 | 政府信息公開(kāi)指南 | 政府領(lǐng)導(dǎo)、政府機(jī)構(gòu)、政府文件、規(guī)劃計(jì)劃、業(yè)務(wù)工作、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、政務(wù)動(dòng)態(tài)、為民辦實(shí)事項(xiàng)目、其他 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
6 | 政府信息公開(kāi)年報(bào) | 歷年街道信息公開(kāi)工作年度報(bào)告 | 每年3月底前公開(kāi)上年度報(bào)告 | √ | √ | √ | ||||||||
7 | 規(guī)章文件 | 街道制定的文件(規(guī)范性文件、其他政策文件) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | √ | √ | √ |
(二)社會(huì)救助領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號(hào) | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開(kāi)事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容(要素) | 公開(kāi)依據(jù) | 公開(kāi)時(shí)限 | 公開(kāi)主體 | 公開(kāi)渠道和載體 | 公開(kāi)對(duì)象 | 公開(kāi)方式 | 公開(kāi)層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開(kāi) | 縣級(jí) | 鎮(zhèn) 級(jí) | |||||||
1 | 社會(huì)救助 | 綜合業(yè)務(wù) | 政策 | 《社會(huì)救助暫行辦法》、《廣東省社會(huì)救助條例》 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào))、《廣東省社會(huì)救助條例》 | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
2 | 最低生活保障 | 政策 | 《最低生活保障審核審批辦法(試行)》、《廣東省社會(huì)救助條例》、《廣東省最低生活保障制度實(shí)施辦法》、《廣東省最低生活保障家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)和生活狀況評(píng)估認(rèn)定辦法》 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào))、《廣東省社會(huì)救助條例》 | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
3 | 辦事指南 | 辦理事項(xiàng)、辦理?xiàng)l件、最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)、申請(qǐng)材料、辦理流程、辦理時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系方式 | 《廣東省社會(huì)救助條例》 | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | √ | √ | √ | ||||||
4 | 審核信息 | 初審對(duì)象名單及相關(guān)信息 | 《最低生活保障審核審批辦法(試行)》、《廣東省最低生活保障制度實(shí)施辦法》、 | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府公示欄 | √ | √ | √ | |||||
5 | 審批信息 | 低保對(duì)象名單及相關(guān)信息 | 《最低生活保障審核審批辦法(試行)》、《廣東省最低生活保障制度實(shí)施辦法》 | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | √ | √ | √ | ||||||
6 | 社會(huì)救助 | 批準(zhǔn)特困供養(yǎng)待遇 | 政策 | 《廣東省人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的實(shí)施意見(jiàn)》、 《廣東省社會(huì)救助條例》 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
7 | 辦事 指南 | 辦理事項(xiàng)、辦理?xiàng)l件、救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)、申請(qǐng)材料、辦理流程、辦理時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系方式 | 《廣東省人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的實(shí)施意見(jiàn)》、 《廣東省社會(huì)救助條例》 | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | √ | √ | √ | ||||||
8 | 審批 信息 | 特困人員名單及相關(guān)信息 | 《廣東省人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的實(shí)施意見(jiàn)》 | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府公示欄 | √ | √ | √ | |||||
9 | 臨時(shí)救助 | 政策 | 《廣東省社會(huì)救助條例》 《廣東省臨時(shí)救助暫行辦法》 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào))、《廣東省臨時(shí)救助暫行辦法》 | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
10 | 辦事 指南 | 辦理事項(xiàng)、辦理?xiàng)l件、救助標(biāo)準(zhǔn)、申請(qǐng)材料、辦理流程、辦理時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系方式 | 《廣東省社會(huì)救助條例》、《廣東省臨時(shí)救助暫行辦法》 | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||||
11 | 審核 | 臨時(shí)救助對(duì)象名單、救助金額、救助事由 | 《廣東省臨時(shí)救助暫行辦法》 | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府公示欄 | √ | √ | √ |
(三)養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號(hào) | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開(kāi)事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容(要素) | 公開(kāi)依據(jù) | 公開(kāi)時(shí)限 | 公開(kāi)主體 | 公開(kāi)渠道和載體 | 公開(kāi)對(duì)象 | 公開(kāi)方式 | 公開(kāi)層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開(kāi) | 縣級(jí) | 鎮(zhèn) 級(jí) | |||||||
1 | 養(yǎng)老服務(wù) | 養(yǎng)老服務(wù)通用政策 | 政策 | 《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》、《廣東省老年人優(yōu)待辦法》、《 廣東省老年人權(quán)益保障條例》 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào))及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取文件之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
2 | 養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù)辦理 | 老年人補(bǔ)貼 | 高齡津貼,各項(xiàng)老年人補(bǔ)貼方式;補(bǔ)貼申請(qǐng)材料清單及格式;辦理流程、辦理部門(mén)、辦理時(shí)限、辦理時(shí)間、地點(diǎn)、咨詢電話 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 制定或獲取補(bǔ)貼政策之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ |
(四)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號(hào) | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開(kāi)事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容(要素) | 公開(kāi)依據(jù) | 公開(kāi)時(shí)限 | 公開(kāi)主體 | 公開(kāi)渠道和載體 | 公開(kāi)對(duì)象 | 公開(kāi)方式 | 公開(kāi)層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開(kāi) | 縣 級(jí) | 鎮(zhèn) 級(jí) | |||||||
1 | 鄉(xiāng)村振興 | 政策文件 | 行政法規(guī)、規(guī)章 | ·中央及地方政府涉及鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接領(lǐng)域的行政法規(guī) | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||
2 | 規(guī)范性文件 | ·各級(jí)政府及部門(mén)涉及鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接領(lǐng)域的規(guī)范性文件 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||||
3 | 其他政策文件 | ·涉及鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接領(lǐng)域其他政策文件 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||||
4 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象識(shí)別 | ·識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)定標(biāo)準(zhǔn)、省定標(biāo)準(zhǔn)) ·識(shí)別結(jié)果(監(jiān)測(cè)對(duì)象名單) | 《中央農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 貧困人口所在行政村 | ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | ||||
5 | 鄉(xiāng)村振興 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象消除風(fēng)險(xiǎn) | ·風(fēng)險(xiǎn)消除標(biāo)準(zhǔn)(人均純收入穩(wěn)定超過(guò)國(guó)定標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)“兩不愁三保障”) | 《中央農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 貧困退出人口所在行政村 | ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | ||||
6 | 財(cái)政鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接補(bǔ)助扶持資金 | 財(cái)政鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接補(bǔ)助扶持資金分配結(jié)果 | ·資金名稱 | 《財(cái)政部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 國(guó)家鄉(xiāng)村振興局 國(guó)家發(fā)展改革委 國(guó)家民委 國(guó)家林草局關(guān)于加強(qiáng)中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金使用管理的指導(dǎo)意見(jiàn)財(cái)農(nóng)〔2022〕14號(hào)》 | 資金分配結(jié)果下達(dá)15個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)人民政府、村委會(huì) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | ||||
7 | 財(cái)政鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接補(bǔ)助扶持資金 | 年度計(jì)劃 | ·項(xiàng)目資金計(jì)劃安排情況(資金計(jì)劃批復(fù)文件) | 《財(cái)政部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 國(guó)家鄉(xiāng)村振興局 國(guó)家發(fā)展改革委 國(guó)家民委 國(guó)家林草局關(guān)于加強(qiáng)中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金使用管理的指導(dǎo)意見(jiàn)財(cái)農(nóng)〔2022〕14號(hào)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)人民政府、村委會(huì) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | ||||
8 | 小額信貸 | ·小額信貸的貸款對(duì)象、用途、額度、期限、利率等情況 ·享受小額信貸貼息貸款的企業(yè)、專(zhuān)業(yè)合作社等經(jīng)營(yíng)主體的名稱、貸款額度、期限、貼息規(guī)模和帶貧減貧機(jī)制等情況 | 《財(cái)政部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 國(guó)家鄉(xiāng)村振興局 國(guó)家發(fā)展改革委 國(guó)家民委 國(guó)家林草局關(guān)于加強(qiáng)中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金使用管理的指導(dǎo)意見(jiàn)財(cái)農(nóng)〔2022〕14號(hào)》 | 每年底前集中公布1次當(dāng)年情況 | 河頭鎮(zhèn)人民政府、村委會(huì) | ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||||
10 | 財(cái)政鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接補(bǔ)助扶持資金項(xiàng)目 | 項(xiàng)目庫(kù)建設(shè) | ·申報(bào)內(nèi)容(含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目類(lèi)別、建設(shè)性質(zhì)、實(shí)施地點(diǎn)、資金規(guī)模和籌資方式、受益對(duì)象、績(jī)效目標(biāo)、群眾參與和帶貧減貧機(jī)制等) ·申報(bào)流程(村申報(bào)、鄉(xiāng)審核、縣審定) | 《財(cái)政部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 國(guó)家鄉(xiāng)村振興局 國(guó)家發(fā)展改革委 國(guó)家民委 國(guó)家林草局關(guān)于加強(qiáng)中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金使用管理的指導(dǎo)意見(jiàn)財(cái)農(nóng)〔2022〕14號(hào)》《國(guó)家鄉(xiāng)村振興局關(guān)于做好縣級(jí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)管理的通知 國(guó)鄉(xiāng)振發(fā)〔2021〕3號(hào)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)人民政府、村委會(huì) | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | ||||
11 | 年度計(jì)劃 | 項(xiàng)目名稱、實(shí)施地點(diǎn)、建設(shè)任務(wù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、資金來(lái)源及規(guī)模、實(shí)施期限、實(shí)施單位、責(zé)任人、績(jī)效目標(biāo)、帶貧減貧機(jī)制等 | 《財(cái)政部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 國(guó)家鄉(xiāng)村振興局 國(guó)家發(fā)展改革委 國(guó)家民委 國(guó)家林草局關(guān)于加強(qiáng)中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金使用管理的指導(dǎo)意見(jiàn)財(cái)農(nóng)〔2022〕14號(hào)》《國(guó)家鄉(xiāng)村振興局關(guān)于做好縣級(jí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)管理的通知 國(guó)鄉(xiāng)振發(fā)〔2021〕3號(hào)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)人民政府、村委會(huì) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||||
12 | 項(xiàng)目實(shí)施 | ·鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接補(bǔ)助扶持資金項(xiàng)目實(shí)施前情況(包括項(xiàng)目名稱、資金來(lái)源、實(shí)施期限、績(jī)效目標(biāo)、實(shí)施單位及責(zé)任人、受益對(duì)象和帶貧減貧機(jī)制等) | 《國(guó)務(wù)院扶貧辦、財(cái)政部關(guān)于完善扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)人民政府、村委會(huì) | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||||
13 | 監(jiān)督管理 | 監(jiān)督舉報(bào) | 監(jiān)督電話(12317) | 《國(guó)務(wù)院扶貧辦、財(cái)政部關(guān)于完善扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)人民政府、村委會(huì) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ |
(五)公共法律服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號(hào) | 對(duì)相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開(kāi)事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容(要素) | 公開(kāi)依據(jù) | 公開(kāi)時(shí)限 | 公開(kāi)主體 | 公開(kāi)渠道和載體 | 公開(kāi)對(duì)象 | 公開(kāi)方式 | 公開(kāi)層級(jí) | |||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開(kāi) | 縣級(jí) | 鎮(zhèn) 級(jí) | ||||||||
1 | 公共法律服務(wù) | 法治宣傳教育 | 法律知識(shí)普及服務(wù) | 法律法規(guī)資訊;普法動(dòng)態(tài)資訊 | 《中共中央、國(guó)務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)<中央宣傳部、司法部關(guān)于在公民中開(kāi)展法治宣傳教育的第七個(gè)五年規(guī)劃(2016-2020年)>》、 廣東省“七五”普法規(guī)劃 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)綜合治理辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
2 | 推廣法治文化服務(wù) | 轄區(qū)內(nèi)法治文化陣地信息;法治文化作品、產(chǎn)品 | 河頭鎮(zhèn)綜合治理辦公室 | √ | √ | √ | |||||||||
3 | 法律咨詢服務(wù) | 法律法規(guī)咨詢服務(wù) | 公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)、熱線平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)咨詢服務(wù) | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)綜合治理辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ |
(六)公共文化服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號(hào) | 對(duì)相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開(kāi)事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容(要素) | 公開(kāi)依據(jù) | 公開(kāi)時(shí)限 | 公開(kāi)主體 | 公開(kāi)渠道和載體 | 公開(kāi)對(duì)象 | 公開(kāi)方式 | 公開(kāi)層級(jí) | |||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開(kāi) | 縣級(jí) | 鎮(zhèn) 級(jí) | ||||||||
1 | 公共文化服務(wù) 6 | 公共文化 | 公共文化機(jī)構(gòu)免費(fèi)開(kāi)放信息 | 1.機(jī)構(gòu)名稱; 3.開(kāi)放項(xiàng)目 | 《公共文化服務(wù)保障法》、《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 河頭鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 ■街道文化站/(社區(qū))綜合性文化服務(wù)中心公示欄 | √ | √ | √ | ||||
2 | 特殊群體公共文化服務(wù)信息 | 《殘疾人保障法》、《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | √ | √ | √ | ||||||||||
3 | 組織開(kāi)展群眾文化活動(dòng) | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào))、《文化館服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 | √ | √ | √ | ||||||||||
4 | 下基層輔導(dǎo)、演出、展覽和指導(dǎo)基層群眾文化活動(dòng) | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào))、《文化館服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 | √ | √ | √ | ||||||||||
5 | 舉辦各類(lèi)展覽、講座信息 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào))、《文化館服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 | √ | √ | √ | ||||||||||
6 | 輔導(dǎo)和培訓(xùn)基層文化骨干 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | √ | √ | √ |
(七)社會(huì)保險(xiǎn)領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號(hào) | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開(kāi)事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容(要素) | 公開(kāi)依據(jù) | 公開(kāi)時(shí)限 | 公開(kāi)主體 | 公開(kāi)渠道和載體 | 公開(kāi)對(duì)象 | 公開(kāi)方式 | 公開(kāi)層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開(kāi) | 縣級(jí) | 鎮(zhèn)級(jí) | |||||||
1 | 社會(huì)保險(xiǎn) | 社會(huì)保險(xiǎn)登記 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn) 參保登記 | 辦理材料、辦理方式、辦理時(shí)限、辦事時(shí)間、辦理機(jī)構(gòu)及地點(diǎn)、咨詢查詢途徑、監(jiān)督投訴渠道 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào))、 《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例 | 公開(kāi)事項(xiàng)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開(kāi) | 河頭鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
2 | 社會(huì)保險(xiǎn) | 社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人權(quán)益記錄查詢 | 受理?xiàng)l件;申請(qǐng)材料;受理時(shí)間、地點(diǎn);辦理流程;咨詢方式;監(jiān)督投訴渠道 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào))、《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例 | 公開(kāi)事項(xiàng)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開(kāi) | 河頭鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
就業(yè)困難人員 | √ | √ | √ | |||||||||||
