遂溪縣北坡鎮(zhèn)、江洪鎮(zhèn)投資花卉、魚干等扶貧項目擬新增項目入庫公示
根北坡鎮(zhèn)、江洪鎮(zhèn)的申報,擬將北坡鎮(zhèn)蝦溝村委會投資遂溪縣南國風(fēng)林有限公司花卉、江洪鎮(zhèn)昌洋村委會等七個村委會投資遂溪縣仙群種養(yǎng)合作社魚干等項目新增入庫,現(xiàn)予以公示,公示期限為10天(2019年12月20日-2019年12月30日),如對公示項目有異議或意見建議者請以書面的形式反饋到遂溪縣扶貧開發(fā)辦公室。擬新增入庫項目情況見附表。受理電話:0759-7797006、12317,電子郵箱:1345651311@qq.com ,地址:遂城鎮(zhèn)建設(shè)路127號(遂溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局10號樓)
遂溪縣北坡鎮(zhèn)、江洪鎮(zhèn)投資花卉、魚干等扶貧項目擬新增項目入庫情況
金額單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 實施地點 | 時間進度(起止) | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模 | 籌資方式(中央、省級、市州或縣級資金) | 受益對象 | 績效目標 | 群眾參與和帶貧減貧機制 | 責(zé)任單位 |
計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 項目主管單位 | 項目組織實施單位 |
1 | 投資遂溪縣南國風(fēng)林有限公司花卉項目 | 資產(chǎn)收益類 | 擴建 | 北坡鎮(zhèn)架嶺村、橋支村 | 2019年12月31日 | 2025年12月30日 | 將精準扶貧資金2.833195萬元投入到遂溪縣南國風(fēng)林有限公司花卉項目,合作期為6年,項目可享受年固定收益的本金9%。 | 2.833195 | 省市縣 | 27戶107人 | 0.2675 | 通過資產(chǎn)收益分紅發(fā)放給貧困戶,提高貧困戶收益 | 北坡鎮(zhèn)人民政府 | 蝦溝村委會 |
2 | 投資遂溪縣仙群種養(yǎng)合作社魚干項目 | 資產(chǎn)收益類 | 新建 | 江洪鎮(zhèn)轄區(qū) | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | 采取“專業(yè)合作社+基地+貧困戶”形式。以入股分紅方式,以年度為單位,遂溪縣仙群種養(yǎng)專業(yè)合作社每年按投入資金額8%的比例支付分紅各村委。以“專業(yè)合作社+基地+農(nóng)戶”模式運營加入江洪鎮(zhèn)統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)“一鎮(zhèn)一業(yè)”魚干項目,與在家有勞力并有意愿參與本項目的貧困戶簽訂供銷協(xié)議。 | 17.470372 | 省市縣 | 39戶206人 | 1.39762976 | 有勞力貧困戶每人年均收益金額約68元。 | 江洪鎮(zhèn)政府 | 昌洋村委會 |
3 | 投資遂溪縣仙群種養(yǎng)合作社魚干項目 | 資產(chǎn)收益類 | 新建 | 江洪鎮(zhèn)轄區(qū) | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | 2.15925 | 省市縣 | 7戶24人 | 0.17274 | 有勞力貧困戶每人年均收益金額約72元。 | 江洪鎮(zhèn)政府 | 北草村委會 |
4 | 投資遂溪縣仙群種養(yǎng)合作社魚干項目 | 資產(chǎn)收益類 | 新建 | 江洪鎮(zhèn)轄區(qū) | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | 2.5581 | 省市縣 | 18戶76人 | 0.204648 | 有勞力貧困戶每人年均收益金額約27元。 | 江洪鎮(zhèn)政府 | 四聯(lián)村委會 |
5 | 投資遂溪縣仙群種養(yǎng)合作社魚干項目 | 資產(chǎn)收益類 | 新建 | 江洪鎮(zhèn)轄區(qū) | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | 1.164675 | 省市縣 | 7戶30人 | 0.093174 | 有勞力貧困戶每人年均收益金額約31元。 | 江洪鎮(zhèn)政府 | 壇頭村委會 |
6 | 投資遂溪縣仙群種養(yǎng)合作社魚干項目 | 資產(chǎn)收益類 | 新建 | 江洪鎮(zhèn)轄區(qū) | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | 1.412752 | 省市縣 | 6戶25人 | 0.11302016 | 有勞力貧困戶每人年均收益金額約45元。 | 江洪鎮(zhèn)政府 | 江洪居委會 |
7 | 投資遂溪縣仙群種養(yǎng)合作社魚干項目 | 資產(chǎn)收益類 | 新建 | 江洪鎮(zhèn)轄區(qū) | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | 6.703275 | 省市縣 | 8戶38人 | 0.536262 | 有勞力貧困戶每人年均收益金額約141元。 | 江洪鎮(zhèn)政府 | 姑寮村委會 |
8 | 投資遂溪縣仙群種養(yǎng)合作社魚干項目 | 資產(chǎn)收益類 | 新建 | 江洪鎮(zhèn)轄區(qū) | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | 2.6937 | 省市縣 | 3戶10人 | 0.215496 | 有勞力貧困戶每人年均收益金額約215元。 | 江洪鎮(zhèn)政府 | 大路村委會 |
遂溪縣扶貧開發(fā)辦公室
2019年12月20日